¡

BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )

> PREVIO / CARRERA GRAN PREMIO DE ITALIA " MONZA "
Thund
mensaje Sep 8 2004, 04:08 PM
Publicado: #1


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 606
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.147



Una vez mas, gracias por el topic, jejeje, la verdad es que da gusto..

Circuito rapido, uhmm dificil decision, yo creo que gana Mclaren.. y Montoya segundo si no rompe, Michael 3º.. Alonso 4º o 5º...

Me conformo con que no rompa y anuncien algo de Pdlr.

Saludines para tod@s


--------------------
Saludos para to@s wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Respuestas
gladiatorr
mensaje Sep 11 2004, 03:10 PM
Publicado: #2


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 4.048
Desde: 11-March 08
De: Cayman Island
Usuario No.: 1.412



Ahi van los resultados de los tres primeros libres :

LIBRES 1
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"526 258.982 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"861 + 0'00"335 4
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'20"902 + 0'00"376 25
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"637 + 0'01"111 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'21"778 + 0'01"252 10
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"904 + 0'01"378 5
7. 7 TRULLI Renault M 1'22"052 + 0'01"526 11
8. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"065 + 0'01"539 24
9. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'22"159 + 0'01"633 9
10. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"232 + 0'01"706 9
11. 10 SATO BAR Honda M 1'22"245 + 0'01"719 8
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"248 + 0'01"722 5
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"260 + 0'01"734 13
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"460 + 0'01"934 11
15. 17 PANIS Toyota M 1'22"487 + 0'01"961 8
16. 16 ZONTA Toyota M 1'22"607 + 0'02"081 10
17. 38 BRISCOE Toyota M 1'22"815 + 0'02"289 20
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"071 + 0'02"545 7
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'23"333 + 0'02"807 28
20. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'23"696 + 0'03"170 15
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"723 + 0'03"197 7
22. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"000 + 0'03"474 10
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"412 + 0'03"886 10
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"062 + 0'05"536 11
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'26"161 + 0'05"635 13

LIBRES 2

1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'20"846 257.957 Km/h 13
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"899 + 0'00"053 21
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"080 + 0'00"234 20
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"124 + 0'00"278 16
5. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"264 + 0'00"418 18
6. 10 SATO BAR Honda M 1'21"313 + 0'00"467 20
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"419 + 0'00"573 17
8. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"544 + 0'00"698 37
9. 8 ALONSO Renault M 1'21"630 + 0'00"784 18
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"052 + 0'01"206 12
11. 7 TRULLI Renault M 1'22"191 + 0'01"345 19
12. 38 BRISCOE Toyota M 1'22"197 + 0'01"351 35
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"258 + 0'01"412 18
14. 16 ZONTA Toyota M 1'22"298 + 0'01"452 22
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"302 + 0'01"456 12
16. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'22"332 + 0'01"486 17
17. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"392 + 0'01"546 24
18. 17 PANIS Toyota M 1'22"813 + 0'01"967 15
19. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'22"914 + 0'02"068 26
20. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"199 + 0'02"353 25
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'23"818 + 0'02"972 17
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'24"045 + 0'03"199 19
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'24"063 + 0'03"217 17
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'24"225 + 0'03"379 23

LIBRES 3

1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"700 255.261 Km/h 6
2. 8 ALONSO Renault M 1'21"705 + 0'00"005 9
3. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'21"723 + 0'00"023 8
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"855 + 0'00"155 9
5. 10 SATO BAR Honda M 1'21"867 + 0'00"167 7
6. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"962 + 0'00"262 7
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"018 + 0'00"318 5
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'22"062 + 0'00"362 9
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"097 + 0'00"397 6
10. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"284 + 0'00"584 6
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"369 + 0'00"669 5
12. 7 TRULLI Renault M 1'22"774 + 0'01"074 9
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"784 + 0'01"084 7
14. 16 ZONTA Toyota M 1'22"867 + 0'01"167 9
15. 17 PANIS Toyota M 1'23"103 + 0'01"403 9
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"332 + 0'01"632 8
17. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'24"411 + 0'02"711 14
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"526 + 0'02"826 11
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"669 + 0'02"969 12
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'26"114 + 0'04"414 10


"Hay que joderse p´a no caerse"


--------------------
Si te interesa ahorrar en Telecomunicaciones, Seguros o cualquier otro sector, quizá puedas contratarme...RA-TA-TA-TA-TAA
www.jesusbardon.es
info@jesusbardon.es
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Mensajes en este tema
- Thund   PREVIO / CARRERA GRAN PREMIO DE ITALIA " MONZA "   Sep 8 2004, 04:08 PM
- - Jarno   Ahi va mi predicción: 1º Button (gracia...   Sep 10 2004, 02:17 AM
- - Ferrari F399   Ah (suspiro) echo de menos Monza... Forza Ferrari   Sep 10 2004, 02:55 PM
- - juannillo   Yo apuesto por una carrera parecida a la de Spa (j...   Sep 10 2004, 05:17 PM
- - Diablillo   Joer como llueva... La cosa esta clara. Las dos pr...   Sep 10 2004, 07:37 PM
- - diógenes   bueno, en poco más de una hora empiezan los o...   Sep 11 2004, 05:27 PM
- - Chueco   ¡Oh, qué sorpresa! Rubinho en pole, no m...   Sep 11 2004, 09:02 PM
- - PHILIP   Yo creo que puede llegar a ser primero y no lo veo...   Sep 11 2004, 09:26 PM
- - FALCOM   Yo no quiero ser el primer mal pensao , dios me li...   Sep 11 2004, 09:48 PM
- - supergas   Aqui os dejo las velocidades maximas de la calific...   Sep 11 2004, 10:13 PM
- - ocko   Joder Falcom que retorcido eres, jejejee Alonso c...   Sep 12 2004, 01:10 AM
- - danini   Como ya habeis dicho habrá que tener cuidado ...   Sep 12 2004, 04:17 PM
- - manel   En renault estan muy contentos con haber conseguid...   Sep 12 2004, 04:18 PM
- - rosadof1   Llueve en Monza, lo hace ya desde primeras horas d...   Sep 12 2004, 04:50 PM
- - PHILIP   Pues putada para Fernando... aunque igual nos dive...   Sep 12 2004, 05:40 PM
- - diógenes   !BIIIEEEEENNNNN! !VIVA LA LLUVIA! !!! chachi car...   Sep 12 2004, 05:59 PM
- - PHILIP   Bueno, supongo que os habéis quedado igual qu...   Sep 12 2004, 08:42 PM
- - ocko   Los comisarios han sido unos capuyos, que trabajo ...   Sep 12 2004, 08:53 PM
- - Chueco   Bueno, Alonso es humano y puede equivocarse, pero ...   Sep 12 2004, 09:15 PM
- - Diablillo   La verdad es que no creo que sea el mismo caso que...   Sep 12 2004, 11:08 PM
- - rosadof1   Vergonzosa la realización de la RAI (¿?)...   Sep 12 2004, 11:54 PM
- - gladiatorr   DECLARACIONES DE ALONSO EN AS, MARCA, Y MÁS ...   Sep 13 2004, 01:27 AM
- - pca   Bueno, varios pilotos han quedado en evidencia, ba...   Sep 13 2004, 02:11 AM
- - migang   La verdad es que cuando Alonso hizo el trompo me c...   Sep 13 2004, 01:29 PM
- - Ferrari F399   Bueno, una carrera muy bonita, espectacular y emoc...   Sep 13 2004, 02:43 PM
- - ogledalo   Ferrari, esa táctica a lo "Jorge Manriqu...   Sep 13 2004, 03:06 PM
- - ogledalo   Aclaración : Jorge Manrique fue un poeta del...   Sep 13 2004, 05:18 PM
- - PHILIP   Me reitero en que si fuera un Ferrari hubiera sido...   Sep 13 2004, 06:51 PM
- - manel   Vamos a ver, una pregunta: Si vusotros fuerais jef...   Sep 13 2004, 10:51 PM
- - pca   Manel, pues yo creo que los pilotos y los ingenier...   Sep 13 2004, 11:55 PM
- - Marquillo   A mi me ha parecido que Alonso ha hecho una carrer...   Sep 14 2004, 01:31 AM
- - pca   Marquillo, ¿piensa cómo serían las ...   Sep 14 2004, 01:44 AM
- - danini   Hombre, una cosa es no mencionar los resultados y ...   Sep 14 2004, 05:08 AM
- - migang   Pues sí, PCA, recuerdo con bastante amargura ...   Sep 14 2004, 01:22 PM
- - danini   Aunque no tenga nada que ver con el título de...   Sep 14 2004, 06:39 PM
- - supergas   El trazado más rápido del mundo se const...   Sep 7 2004, 11:22 PM


Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):

 

Fecha y Hora Actual: 12th May 2024 - 12:53 PM
© PEDRO DE LA ROSA - 2022