¡

BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )

 
Reply to this topicStart new topic
> Necesito los tiempos de vuelta desde el stop and go de alonso
pelirrojo_20
mensaje Apr 7 2003, 04:58 AM
Publicado: #1


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 513
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.316



Hola q tal necesito los tiempos de vuelta de fernando desde el stop and go hasta el final de la misma y si es posible de toda la carrera, o si podeis decirme una web donde pongan todos los tiempo de vuelta mejor q mejor.

Tambien tengo una duda a ver si podeis solucionarla , Alonso iba a entrar de nuevo a boxes si no hubiese tenido el accidente????.

Siento habrir este tropic pero necesito esa información.

Gracias.


--------------------
ALONSO A POR TODAS
AYRTON SENNA FOREVER!!!!!!!
PEDRO NIPPON ICHI!!!!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
daichiquito
mensaje Apr 7 2003, 05:17 AM
Publicado: #2


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 884
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 2.502



En pocos dias estarán como siempre en http://f1.tagheuer.com y si no en http://www.tagheuer.com


--------------------
Daichiquito F1 Viva PDLR.
No dejeis de visitar [a]www.daichiquito.es.vg[/a] Hay un video nuevo. Act. 3/4/2003
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gladiatorr
mensaje Apr 7 2003, 05:54 AM
Publicado: #3


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 4.048
Desde: 11-March 08
De: Cayman Island
Usuario No.: 1.412



PELIRROJO_20, tranquilidad, que mañana mismo los tendras en esa pagina que ya te han dicho.

Y tranquilo por Alonso, que es una realidad...y sabe soportar la presion muy bien. Auqnue bien es cierto que hatsa ahora no ha tenido excesiva presion. Pero no le agobiemos. No vale la pena "montarnos peliculas" con el futuro de Fernando en este GP, asi que creo que lo mejor es disfrutar de nuevo de la carrera....

Sin malos modos, solo es una opinion........

¿Os habeis fijado que el FBI, despues de 3500 años, ha descubierto al verdadero asesino de Tutankhamon? ¡Eso si es eficacia! Que tiemblen los asesinos de Viriato y de Kennedy...


--------------------
Si te interesa ahorrar en Telecomunicaciones, Seguros o cualquier otro sector, quizá puedas contratarme...RA-TA-TA-TA-TAA
www.jesusbardon.es
info@jesusbardon.es
Go to the top of the page
 
+Quote Post
JoseL_F1
mensaje Apr 7 2003, 06:27 AM
Publicado: #4


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 1.124
Desde: 11-March 08
Usuario No.: 3.010



Si , ALONSO iba como Trulli a dos paradas , solo que al final hubiera echo 4


1º parada en pits , los garrulos le ponen neumaticos de seco
2º parada en pit , a la vuelta siguiente vuelve a parar para que le pongan los buenos
3º el drive and tr.
4º su ultimo repostaje.

En la primera lo echan al pesar de ver que se han equivocado porque TRULLI esta detras esperando y claro no van a hacer perder a los dos mas tiempo , por eso creo que lo largan y le dice que se pase en la proxima.

juasssss ALONSO se ha marcado hoy una vuelta en SAO PAULO con neumaticos de seco.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Cesc
mensaje Apr 7 2003, 04:18 PM
Publicado: #5


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 1.519
Desde: 11-March 08
De: Munich
Usuario No.: 692



Pues yo no creo que lo hecharan de boxes para que Trulli no perdiera tiempo. No ganan nada, ya que Fernando, su piloto mejor clasificado en ese momento, tiene que hacer una parada extra(?)Para qué? No ganan nada con eso. Yo tengo mis dudas en lo referente a que tuviera que volver a parar. Durante la carrera pensé que esas dos paradas seguidas puede que fueran para cargar a tope y acabar con eso...También pensé que podria ser para arriesgarse y poner gomas de seco, aunque luego, tal y como estava la curva larga después de las eses de Senna me pareció poco probable.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
intenso
mensaje Apr 8 2003, 12:27 AM
Publicado: #6


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 56
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.424



Following the lap by lap at Brazil of the top 6 drivers: Raikkonen,
Fisichella, Alonso, Coulthard & Villeneuve. You can see the times
set by each driver each lap and compare it to the rest of the top 6
yesterday.


Lap 1 2:33.130 2:38.861 2:42.283 2:30.335 2:51.318 2:46.867
Lap 2 2:17.524 2:16.984 2:17.948 2:16.568 2:16.893 2:16.620
Lap 3 2:16.048 2:15.124 2:16.079 2:15.603 2:15.771 2:16.240
Lap 4 2:12.476 2:12.370 2:11.828 2:12.601 2:11.314 2:11.496
Lap 5 2:16.132 2:16.363 2:15.074 2:16.016 2:16.136 2:15.689
Lap 6 2:15.705 2:15.850 2:15.435 2:15.939 2:14.392 2:14.700
Lap 7 2:14.702 2:19.784 2:15.371 2:14.909 2:16.216 2:15.710
Lap 8 2:32.419 2:33.756 2:26.708 2:35.472 2:24.856 2:25.035
Lap 9 1:34.550 1:45.574 1:37.255 1:32.694 1:44.139 1:39.933
Lap 10 1:30.168 1:38.475 1:32.439 1:32.526 1:35.879 1:34.562
Lap 11 1:28.411 1:34.624 1:32.980 1:31.578 1:34.701 1:32.698
Lap 12 1:28.021 1:32.040 1:30.150 1:27.766 1:31.569 1:31.868
Lap 13 1:26.849 1:32.456 1:29.243 1:28.020 1:29.494 1:29.479
Lap 14 1:26.710 1:32.201 1:27.894 1:28.053 1:28.810 1:28.585
Lap 15 1:26.560 1:30.472 1:26.781 1:25.369 1:29.624 1:27.006
Lap 16 1:26.333 1:31.701 1:26.280 1:24.659 1:30.410 1:27.332
Lap 17 1:26.147 1:29.926 1:25.967 1:25.264 1:27.837 1:27.180
Lap 18 1:26.955 1:29.051 1:26.318 1:25.889 1:27.807 1:27.727
Lap 19 1:30.697 1:28.292 1:35.460 1:34.811 1:30.455 1:38.859
Lap 20 2:20.004 1:33.512 2:15.098 2:16.017 1:44.548 2:06.332
Lap 21 2:18.014 2:13.794 2:18.275 2:18.472 2:13.042 2:08.706
Lap 22 2:14.597 2:08.479 2:06.803 2:14.350 2:11.806 2:07.693
Lap 23 1:25.656 1:30.571 1:29.955 1:26.670 1:39.021 1:30.821
Lap 24 1:25.131 1:28.141 1:28.205 1:25.498 1:28.032 1:28.650
Lap 25 1:25.336 1:27.964 1:26.574 1:24.947 1:28.561 1:29.667
Lap 26 1:25.405 1:29.097 1:27.553 1:24.688 1:28.235 1:27.901
Lap 27 1:32.809 1:32.955 1:32.494 1:25.721 1:35.867 1:32.025
Lap 28 2:17.065 1:53.076 1:54.106 2:13.533 1:49.324 1:55.290
Lap 29 2:11.738 2:13.743 2:13.046 2:15.982 2:13.752 2:12.708
Lap 30 1:28.412 1:29.868 1:28.009 1:26.992 1:31.188 1:28.812
Lap 31 1:25.212 1:27.548 1:25.915 1:24.326 1:27.728 1:27.925
Lap 32 1:25.977 1:27.049 1:26.920 1:24.456 1:26.550 1:27.028
Lap 33 1:28.810 1:29.298 1:28.717 1:30.045 1:27.904 1:35.489
Lap 34 2:04.858 2:01.323 2:03.106 2:07.315 1:59.322 1:57.028
Lap 35 2:13.503 2:13.292 2:13.875 2:13.285 2:12.886 2:13.095
Lap 36 2:11.940 2:12.226 2:13.323 2:15.208 2:11.824 2:10.946
Lap 37 1:26.302 1:27.774 1:26.777 1:24.996 1:28.379 1:31.180
Lap 38 1:24.969 1:26.471 1:26.768 1:23.846 1:27.436 1:28.866
Lap 39 1:24.104 1:25.554 1:25.230 1:23.352 1:25.737 1:25.979
Lap 40 1:24.789 1:25.083 1:25.154 1:23.132 1:25.640 1:25.750
Lap 41 1:24.393 1:25.125 1:23.770 1:23.434 1:25.942 1:25.734
Lap 42 1:24.901 1:25.207 1:30.435 1:23.216 1:25.190 1:25.398
Lap 43 1:25.042 1:25.176 1:33.869 1:23.385 1:25.537 1:26.029
Lap 44 1:25.312 1:24.876 1:23.836 1:23.228 1:25.345 1:25.672
Lap 45 1:25.328 1:24.887 1:24.195 1:25.234 1:25.273 1:25.042
Lap 46 1:25.969 1:24.789 1:24.393 1:23.984 1:24.876 1:24.801
Lap 47 1:26.449 1:24.850 1:24.947 1:24.577 1:26.236 1:24.677
Lap 48 1:28.021 1:26.449 1:25.808 1:25.285 1:26.817 1:24.463
Lap 49 1:25.892 1:25.410 1:24.455 1:25.063 1:26.013 1:24.634
Lap 50 1:24.219 1:24.025 1:23.915 1:25.931 1:26.385 1:26.725
Lap 51 1:25.174 1:23.454 1:24.568 1:25.174 1:23.968 1:27.041
Lap 52 1:30.576 1:24.416 1:24.346 1:30.576 1:23.497 1:25.431
Lap 53 1:44.580 1:24.624 1:23.941 1:44.580 1:23.089 1:25.965


--------------------
Un gran amigo de la F-1 y de los forofos.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
intenso
mensaje Apr 8 2003, 12:32 AM
Publicado: #7


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 56
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.424



van por orden en la clasificación,por ejemplo,
lap1 raik fisi alonso coulth .....k


--------------------
Un gran amigo de la F-1 y de los forofos.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pelirrojo_20
mensaje Apr 8 2003, 02:49 AM
Publicado: #8


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 513
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.316



Muchas gracias a todos por haber colaborado y haberme ayudado.

Muchas gracias.


--------------------
ALONSO A POR TODAS
AYRTON SENNA FOREVER!!!!!!!
PEDRO NIPPON ICHI!!!!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pelirrojo_20
mensaje Apr 8 2003, 02:52 AM
Publicado: #9


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 513
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.316



AHHHH !!!!! Se me olvidava en unas declaraciones de Fernando despues del gp de brasil q decia lo siguiente " Antes del accidente, cuando iba tercero me sentí ganador de la carrera por q podia lograrlo",
creo q mas o menos dijo eso, la información ha sido sacada de un informativo pero no me acuerdo de cual me parece q fue TVE 1.

De nuevo gracias a todos.


--------------------
ALONSO A POR TODAS
AYRTON SENNA FOREVER!!!!!!!
PEDRO NIPPON ICHI!!!!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):

 

Fecha y Hora Actual: 28th April 2024 - 11:40 AM
© PEDRO DE LA ROSA - 2022