¡

BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )

5 Páginas V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> PREVIO / CARRERA GRAN PREMIO DE SAN MARINO 2004
pca
mensaje Apr 23 2004, 09:07 PM
Publicado: #21


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 5.465
Desde: 11-March 08
Usuario No.: 3.508



Lo que se propone por parte de la FIA en inglés:

http://www.fia.com/resources/documents/829...1_Proposals.pdf

Y un resumen en castellano, donde no leo lo de una centralita electrónica común y controlada por la FIA que creo que es bastante importante:

http://www.f1racing.net/es/news.php?newsID=48680

Según se puede leer aquí en el primer párrafo, en inglés:

http://www.fia.com/resources/documents/238...ipals_Apr13.pdf,

el que la FIA hiciera estas propuestas ya estaba previsto en el pacto de la concordia famoso, si no interpreto mal el asunto.

Después yo creo que se da un plazo tan grande para que se pueda dar tiempo a estudiar bien el tema y a llegar a un acuerdo definitivo. Una vez hecho esto, es necesario también un tiempo para que los equipos ya existentes se readapten a la nueva normativa y también para que puedan aparecer esos dos equipos que ahora mismo faltan para llegar a los 24 monoplazas.

Yo pienso que lo que se pretende es:

- disminuir la velocidad y buscar más seguridad,

- aumentar el factor humano del piloto,

- abaratar los costes en general e intercambio tecnológico, sobre todo para que no desaparezcan equipos ya existentes y hacer accesible la entrada a nuevos,

- y si vais al apartado de chasis del primer enlace, también se cambiará, la aerodinámica, entre otros aspectos, posiblemente para intentar que este factor no sea tan importante.

Se admiten correcciones, obviamente y además que nunca vienen mal, por si alguna cosa no estuviera bien desde vuestro punto de vista.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
carliyitos
mensaje Apr 23 2004, 09:12 PM
Publicado: #22


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 406
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.096



Bueno, parecen unos cambios aceptables, pero yo no estoy nada de acuerdo en limitar la potencia de los motores. ¿Alguno se imagina el deporte del motor sin que los motores mas potentes sean los F1? Yo creo que la cosa perdería encanto.
Si consideran muy peligrosas esas velocidades en F1 que harían en las motos que en algunos circuitos son incluso mayores, con mucha menos protección para los pilotos.
Si de lo que se trata es de reducir la velocidad en curva, donde la aerodinámica lo es todo, pues con reducir la efectividad aerodinamica en los coches es suficiente en mi opinión.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ferrari F399
mensaje Apr 23 2004, 09:33 PM
Publicado: #23


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 3.634
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.057



Bueno, respecto a los segundos entrenamientos han acabado por delante los dos BAR, seguidos a pocas milésimas por M. Schumacher. En cualquier caso, el tiempo del de Ferrari de esta mañana supera en nueve décimas al de Button y normalmente los Ferrari no quedan delante en la segunda tanda así que... Pinta bien.

Destacar que Raikkonen ha quedado cuarto, lo cual no está mal y que los Renault están ahí también.

A ver qué carrera nos sale, espero ver un buen espectáculo y, repito, que gane un Ferrari, cosa que no parece muy difícil y, sobre todo, que no llueva

Forza Ferrari.


--------------------
Forza Ferrari
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocko
mensaje Apr 24 2004, 12:01 AM
Publicado: #24


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 2.937
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 155



Porque no abris un topic acerca de las nuevas reglas propuestas por la FIA.

Se supone que este es el previo del GP de San Marino...........


--------------------
Metal Up your Ass !!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Francesc
mensaje Apr 24 2004, 02:02 AM
Publicado: #25


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 963
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 1.041



quote:
A ver qué carrera nos sale, espero ver un buen espectáculo y, repito, que gane un Ferrari


Pues me temo que las dos cosas a la vez no van a poder ser... Por eso, yo personalmente elijo que se vea un buen espectáculo
Go to the top of the page
 
+Quote Post
YICS
mensaje Apr 24 2004, 04:08 PM
Publicado: #26


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 680
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 1.042



TIEMPOS


LIBRES-1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"084 221.752 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"443 + 0'01"359 12
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"250 + 0'02"166 13
4. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"398 + 0'02"314 20
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'22"448 + 0'02"364 10
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"796 + 0'02"712 11
7. 7 TRULLI Renault M 1'22"927 + 0'02"843 11
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"054 + 0'02"970 4
9. 8 ALONSO Renault M 1'23"083 + 0'02"999 13
10. 38 ZONTA Toyota M 1'23"161 + 0'03"077 20
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"197 + 0'03"113 8
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"417 + 0'03"333 11
13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'23"528 + 0'03"444 9
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"562 + 0'03"478 13
15. 17 PANIS Toyota M 1'23"790 + 0'03"706 13
16. 10 SATO BAR Honda M 1'24"061 + 0'03"977 11
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"152 + 0'04"068 29
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'24"752 + 0'04"668 12
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"955 + 0'04"871 12
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'25"375 + 0'05"291 12
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"679 + 0'05"595 9
22. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'26"254 + 0'06"170 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'27"933 + 0'07"849 14
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"312 + 0'09"228 14
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'29"414 + 0'09


LIBRES - 2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"966 219.337 Km/h 25
2. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'00"193 25
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"164 + 0'00"198 23
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"586 + 0'00"620 18
5. 7 TRULLI Renault M 1'21"604 + 0'00"638 25
6. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"643 + 0'00"677 30
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"661 + 0'00"695 25
8. 8 ALONSO Renault M 1'21"788 + 0'00"822 25
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"795 + 0'00"829 17
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"057 + 0'01"091 24
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"096 + 0'01"130 20
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"167 + 0'01"201 28
13. 17 PANIS Toyota M 1'22"768 + 0'01"802 22
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'22"780 + 0'01"814 23
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"043 + 0'02"077 27
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"211 + 0'02"245 15
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'23"335 + 0'02"369 28
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'23"470 + 0'02"504 24
19. 38 ZONTA Toyota M 1'23"500 + 0'02"534 20
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"866 + 0'02"900 15
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"091 + 0'03"125 19
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'25"653 + 0'04"687 16
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"760 + 0'04"794 10
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'27"025 + 0'06"059 22


LIBRES - 3

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"856 219.635 Km/h 13
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"165 + 0'00"309 11
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"583 + 0'00"727 10
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"764 + 0'00"908 14
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"864 + 0'01"008 13
6. 8 ALONSO Renault M 1'21"954 + 0'01"098 13
7. 10 SATO BAR Honda M 1'22"013 + 0'01"157 11
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"051 + 0'01"195 6
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"164 + 0'01"308 5
10. 7 TRULLI Renault M 1'22"462 + 0'01"606 13
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"707 + 0'01"851 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'22"885 + 0'02"029 14
13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"991 + 0'02"135 6
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"105 + 0'02"249 10
15. 16 DA MATTA Toyota M 1'23"482 + 0'02"626 17
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"255 + 0'03"399 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"907 + 0'04"051 10
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"783 + 0'05"927 11
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"539 + 0'06"683 13

LIBRES - 4
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"125 221.639 Km/h 7
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"150 + 0'00"025 15
3. 8 ALONSO Renault M 1'20"844 + 0'00"719 13
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"844 + 0'00"719 10
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"975 + 0'00"850 7
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"996 + 0'00"871 10
7. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'01"034 14
8. 7 TRULLI Renault M 1'21"198 + 0'01"073 12
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"199 + 0'01"074 14
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"257 + 0'01"132 13
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"271 + 0'01"146 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'21"296 + 0'01"171 12
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"393 + 0'01"268 16
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"022 + 0'01"897 10
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"077 + 0'01"952 8
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"222 + 0'03"097 8
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"551 + 0'03"426 13
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"736 + 0'04"611 7
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"199 + 0'06"074 10
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"451 + 0'07"326 13



saludos
yics - bcn (en el IRC HISPANO CANAL #PDLR )

Nota épica: nací peatón (palíndromo)


--------------------
saludos
yics - bcn (en el IRC HISPANO CANAL #PDLR )

Nota épica: nací peatón (palíndromo)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
YICS
mensaje Apr 24 2004, 04:09 PM
Publicado: #27


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 680
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 1.042



TIEMPOS


LIBRES-1
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"084 221.752 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"443 + 0'01"359 12
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"250 + 0'02"166 13
4. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"398 + 0'02"314 20
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'22"448 + 0'02"364 10
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"796 + 0'02"712 11
7. 7 TRULLI Renault M 1'22"927 + 0'02"843 11
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"054 + 0'02"970 4
9. 8 ALONSO Renault M 1'23"083 + 0'02"999 13
10. 38 ZONTA Toyota M 1'23"161 + 0'03"077 20
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"197 + 0'03"113 8
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"417 + 0'03"333 11
13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'23"528 + 0'03"444 9
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"562 + 0'03"478 13
15. 17 PANIS Toyota M 1'23"790 + 0'03"706 13
16. 10 SATO BAR Honda M 1'24"061 + 0'03"977 11
17. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"152 + 0'04"068 29
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'24"752 + 0'04"668 12
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"955 + 0'04"871 12
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'25"375 + 0'05"291 12
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"679 + 0'05"595 9
22. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'26"254 + 0'06"170 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'27"933 + 0'07"849 14
24. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"312 + 0'09"228 14
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'29"414 + 0'09


LIBRES - 2
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"966 219.337 Km/h 25
2. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'00"193 25
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"164 + 0'00"198 23
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"586 + 0'00"620 18
5. 7 TRULLI Renault M 1'21"604 + 0'00"638 25
6. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"643 + 0'00"677 30
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"661 + 0'00"695 25
8. 8 ALONSO Renault M 1'21"788 + 0'00"822 25
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"795 + 0'00"829 17
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"057 + 0'01"091 24
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"096 + 0'01"130 20
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"167 + 0'01"201 28
13. 17 PANIS Toyota M 1'22"768 + 0'01"802 22
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'22"780 + 0'01"814 23
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"043 + 0'02"077 27
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"211 + 0'02"245 15
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'23"335 + 0'02"369 28
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'23"470 + 0'02"504 24
19. 38 ZONTA Toyota M 1'23"500 + 0'02"534 20
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"866 + 0'02"900 15
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"091 + 0'03"125 19
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'25"653 + 0'04"687 16
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"760 + 0'04"794 10
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'27"025 + 0'06"059 22


LIBRES - 3

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"856 219.635 Km/h 13
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"165 + 0'00"309 11
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"583 + 0'00"727 10
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"764 + 0'00"908 14
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"864 + 0'01"008 13
6. 8 ALONSO Renault M 1'21"954 + 0'01"098 13
7. 10 SATO BAR Honda M 1'22"013 + 0'01"157 11
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"051 + 0'01"195 6
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"164 + 0'01"308 5
10. 7 TRULLI Renault M 1'22"462 + 0'01"606 13
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"707 + 0'01"851 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'22"885 + 0'02"029 14
13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"991 + 0'02"135 6
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"105 + 0'02"249 10
15. 16 DA MATTA Toyota M 1'23"482 + 0'02"626 17
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"255 + 0'03"399 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"907 + 0'04"051 10
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"783 + 0'05"927 11
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"539 + 0'06"683 13

LIBRES - 4
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"125 221.639 Km/h 7
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"150 + 0'00"025 15
3. 8 ALONSO Renault M 1'20"844 + 0'00"719 13
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"844 + 0'00"719 10
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"975 + 0'00"850 7
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"996 + 0'00"871 10
7. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'01"034 14
8. 7 TRULLI Renault M 1'21"198 + 0'01"073 12
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"199 + 0'01"074 14
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"257 + 0'01"132 13
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"271 + 0'01"146 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'21"296 + 0'01"171 12
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"393 + 0'01"268 16
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"022 + 0'01"897 10
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"077 + 0'01"952 8
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"222 + 0'03"097 8
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"551 + 0'03"426 13
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"736 + 0'04"611 7
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"199 + 0'06"074 10
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"451 + 0'07"326 13



saludos
yics - bcn (en el IRC HISPANO CANAL #PDLR )

Nota épica: nací peatón (palíndromo)


--------------------
saludos
yics - bcn (en el IRC HISPANO CANAL #PDLR )

Nota épica: nací peatón (palíndromo)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sennon
mensaje Apr 24 2004, 04:42 PM
Publicado: #28


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 47
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.595



Ahi va el 4º libre

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"125 221.639 Km/h 7
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"150 + 0'00"025 15
3. 8 ALONSO Renault M 1'20"844 + 0'00"719 13
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'20"844 + 0'00"719 10
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'20"975 + 0'00"850 7
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'20"996 + 0'00"871 10
7. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'01"034 14
8. 7 TRULLI Renault M 1'21"198 + 0'01"073 12
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"199 + 0'01"074 14
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'21"257 + 0'01"132 13
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"271 + 0'01"146 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'21"296 + 0'01"171 12
13. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'21"393 + 0'01"268 16
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"022 + 0'01"897 10
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'22"077 + 0'01"952 8
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"222 + 0'03"097 8
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"551 + 0'03"426 13
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"736 + 0'04"611 7
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"199 + 0'06"074 10
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"451 + 0'07"326 13


--------------------
------Es imposoble registrarse----------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sennon
mensaje Apr 24 2004, 04:44 PM
Publicado: #29


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 47
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.595



ARRRG

No me he dado cuenta que ya lo habian puesto

Ooops


--------------------
------Es imposoble registrarse----------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocko
mensaje Apr 24 2004, 04:52 PM
Publicado: #30


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 2.937
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 155



Este topis esta siendo un desastre , este fin des semana, despues nos quejamos de los comentaristas de la tele, jejjeje


--------------------
Metal Up your Ass !!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sennon
mensaje Apr 24 2004, 04:54 PM
Publicado: #31


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 47
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.595



Jajaja
Tienes razon vaya empanada mental que llevamos! xD


--------------------
------Es imposoble registrarse----------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sergio
mensaje Apr 24 2004, 05:10 PM
Publicado: #32


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 948
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 23



Bueno, después de ver los tiempos 4 veces seguidas , he llegado a la conclusión de que Williams, Renault, Mclaren y Bar "parecen" estar cogiendo el ritmo y puede que veamos una sesión de clasificación un poco más entretenida que las tres que llevamos. Aún así Michael sigue dominando y no creo que nadie haya echado el resto todavía, así que habrá que esperar a las preclasificatoria a ver que pasa.

"Lo demás es historia contemporánea".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mike
mensaje Apr 24 2004, 05:19 PM
Publicado: #33


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 2.149
Desde: 11-March 08
Usuario No.: 547



Villeneuve debe estar tirandose de los pelos, los pocos que le quedan
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fenix_ovd
mensaje Apr 24 2004, 05:21 PM
Publicado: #34


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 157
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.557



Y yo que pienso que, por desgracia, tal vez los tiempos de McLaren no son muy "realistas". Porque o tienen unos simuladores más avanzados que las otros escuderías o con tan pocas vueltas no habrán afinado tan correctamente su puesta a punto. Pero también pienso que por fin veremos una sesión de clasificación no precisamente monocolor (lógicamente, en referencia al rojo).


Desde Asturias con pasión...


--------------------
Desde Asturias con pasión...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocko
mensaje Apr 24 2004, 05:31 PM
Publicado: #35


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 2.937
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 155



Me encanta la igualdad que está habiendo este fin de semana. Ayer como 6 pilotos con diferencias de 3 o 4 decimas, hoy alonso y coulthard con el mismo tiempo. Hoy cualquier piloto puede hacer un buen tiempo, pero que solo l valga para salir octavo, va a ser muy emocionante.

Muy alentador el tercer puesto de alonso, solo espero q hoy la calificacion la haga bien, para que pueda luchar porel podio.

Bar esta sublime, vaya nivel has alcanzado. Como sigan asi van a ser lo primeros despues de Ferrari, al final de la temporada.


Me parece un error suprimir el GP de Imola, para tiene una emoción especial.


--------------------
Metal Up your Ass !!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
betoarras
mensaje Apr 24 2004, 06:46 PM
Publicado: #36


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 473
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.157



Vaya vuelta mas complicada ha dado Baumgartner, continuamente corrigiendo la trayectoria del vehiculo, que se va po todos los lados. No me extrañan que haya quedado a mas de 7 segundos de montoya, y eso sin tener ningun error grave.
Alonso un poco flojo, el 14, pero esperemos que mejore para la 2º sesión.


--------------------
betoarras
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lancer
mensaje Apr 24 2004, 07:54 PM
Publicado: #37


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 97
Desde: 11-March 08
Usuario No.: 3.137



Que alguien me explique el ultimo parcial de Button
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ocko
mensaje Apr 24 2004, 08:14 PM
Publicado: #38


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 2.937
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 155



Pfffff, vaya calificacion, k tensión, casi se m atraganta la ternera.

Alonso ha estado bien, pero ha quedado claro que si Renault quiere hacer cosas importantes en la f-1 tiene q hacer un motor bastante mas potente. Mañana el podio ni lo huele, a no ser q haya abandonos o cosas asi.

Lo bueno es que ha quedado por delante de trulli, tanto q se dice que es un poleman....

Los williams han dejado claro que en la calif-1, llevaban poco combustible.

Button increible, de donde se ha sacado ese tiempo??? Poca gasolina???

No creo que sea solo la gasolina, BAR tiene un pepino, y button lo esta haciendo muy bien. a ver mañana que tal aguanta la presion.

Mañana va a ver mucha emocion en esta carrera, aunque m preocupa q Alonmso no pueda seguir el ritmo de los de alante. Aunque a Ralf se lo cepilla alas primeras de cambio, jejeejej


--------------------
Metal Up your Ass !!!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
supergas
mensaje Apr 24 2004, 09:45 PM
Publicado: #39


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 183
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 3.376



Impresionante Button y BAR, menos mal que michael tambien comete errores, Alonso bastante bien por lo menos pasara a Ralf en la salida. Lo de Mclaren ya no tiene nombre Y de Raikkonen mejor no hablar, este hombre debe de vivir en una comuna de tuertos.
Pero lo mejor con diferencia de la calificacion la novia de Trulli ohmy.gif.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Xavi Cebrián
mensaje Apr 24 2004, 09:59 PM
Publicado: #40


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 517
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 1.468



Pues va a estar entretenida la carrera de mañana ya que por fin los Ferraris no salen desde lo más adelante como de costumbre.


Por cierto SUPERGAS, muy cierto lo que dices, lo mejor la novia de Trulli (o la de Alonso como decía Rosés?)
Unas fotos de ella que he encontrado:

http://www.f1racing.net/es/photo.php/large/26994.jpg
http://www.f1racing.net/es/photo.php/large/26998.jpg

Xavi


--------------------
Xavi
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 Páginas V  < 1 2 3 4 > » 
Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):

 

Fecha y Hora Actual: 1st May 2025 - 01:56 PM
© PEDRO DE LA ROSA - 2022