BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )
Porra GP de ARABIA SUADÍ 2024, CIERRE DE PITLANE EL VIERNES |
Mar 1 2024, 07:04 PM
Publicado:
#1
|
|
Advanced Member Grupo: Members Mensajes: 133 Desde: 17-May 21 Usuario No.: 253.535 |
|
|
|
Respuestas
Mar 12 2024, 10:27 AM
Publicado:
#2
|
|
Advanced Member Grupo: Members Mensajes: 2.030 Desde: 11-March 08 De: Segovia-Valladolid Usuario No.: 3.599 |
Ya estan disponibles los resultados tras la carrera de Yeddah:
GP ARABIA SAUDI 24 CARRERA_PILOTOS: victoria compartida para tenista , Pepet , CLC y Nivola quienes consiguieron sumar 15 puntos...enhorabuena!!! CARRERA_EQUIPOS: repite triunfo Star Apellos pero esta vez junto a Mugen y Bandoleros quienes alcanzaron la cifra de 26 puntos en Arabia...felicidades !!! #GENERAL-PILOTOS: se mantiene el liderato por parte de Sr_DB con luego muchos cambios a partir de ahi, como es logico en las primeras citas 1- Sr_DB------29 Ptos 2- tenista------27 Ptos 3- Nivola-------26 Ptos #GENERAL-EQUIPOS: intratables los de Star Apellos con dos de dos en este arranque...por detras gran igualdad con Mugen y Maritrini como inmediatos perseguidores. 1- Star Apellos------54,7 Ptos 2- Mugen------------46 Ptos 3- Maritrini Rosso---43 Ptos Pueden consultar todas las Clasificaciones y resultados en detalle (asi como los trofeos individuales de cada piloto o escuadra) en: https://palmares-fip.webnode.es/porra-p-dlr/ **NOTA: las clasificaciones, tablas, etc. del pasado Mundial 2023 pasan a formar parte del historico de temporadas, pudiendo verse entrando en el apartado "Archivo" ** COMISARIO PORRA- PDLR -------------------- Palmarés Piloto:
Subcampeón Mundial 2007 Tercero Mundial 2009 Poleman 2020 Fastest 2016 Victorias GPs: BEL(07)...MON(08)...MON(09)...CAN(11)...COR(11)...ITA(16)...USA(19)...GBR(20)... AUT(22)...HUN(22)...ARA(24) _______________________________ Palmarés Escuderías: Razing Team Subcampeón Mundial (2016) Subcampeón Mundial (2019) |
|
|
Mensajes en este tema
Porra PDLR Porra GP de ARABIA SUADÍ 2024 Mar 1 2024, 07:04 PM
patillas 1. Verstappen 2. Pérez 3. Leclerc 4. Alonso 5. Ru... Mar 2 2024, 03:31 PM
Curro Jimenez 1. Verstappen 2. Pérez 3. Leclerc 4. Alonso 5. Ru... Mar 2 2024, 03:32 PM
tenista 1º MAX 2º SERGIO 3º LECLERC 4º RUSSELL 5º ALO... Mar 2 2024, 07:02 PM
tenista CITA(tenista @ Mar 2 2024, 07:02 PM) 1º ... Mar 10 2024, 09:42 AM
Croco Pole. Verstappen VR. Verstappen 1. Verstappen 2.... Mar 2 2024, 09:38 PM
jonrodriguez 1º VERSTAPPEN 2º PEREZ 3º LECLERC 4º ALONSO 5... Mar 4 2024, 11:20 AM
Sr_DB Saludos!!! 1. Verstappen 2. Pérez 3.... Mar 4 2024, 12:02 PM
Matiu 1. Verstappen 2. Perez 3. Sainz 4. Russell 5. Norr... Mar 7 2024, 01:03 PM
850 coupé 1º VERSTAPPEN 2º LECLERC 3º PÉREZ 4º SAINZ ... Mar 7 2024, 03:39 PM
CLC PP.- Verstappen VR.- Verstappen 1.- Verstappen 2.... Mar 7 2024, 06:16 PM
Takuma Sato Mi Pronóstico es: 1. VERSTAPPEN 2. PEREZ 3. LE... Mar 7 2024, 10:48 PM
Tora Takagi Mi Pronóstico es: 1. VERSTAPPEN 2. LECLERC 3. PER... Mar 7 2024, 10:53 PM
AdrianF1 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Russell 5. Al... Mar 8 2024, 12:00 AM
PEDRO_2008 1. Verstappen 2. Sainz 3. Pérez 4. Leclerc 5. Alo... Mar 8 2024, 08:43 AM
marichavalín 1 VERSTAPPEN 2 PEREZ 3 LECLERC 4 RUSSELL 5 N... Mar 8 2024, 10:31 AM
Teyko 1. Perez 2. Verstappen 3. Piastri 4. Leclerc 5. Ru... Mar 8 2024, 01:30 PM
Marte 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Piastri 5. R... Mar 8 2024, 01:33 PM
Nivola 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Norris 5. Alo... Mar 8 2024, 01:35 PM
Zarza 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Russell 5. No... Mar 8 2024, 01:37 PM
ori24 1. Verstappen 2. Pérez 3. Leclerc 4. Russell 5. H... Mar 8 2024, 02:26 PM
M?RQUES8 1. Verstappen 2. Hamilton 3. Pérez 4. Leclerc 5. ... Mar 8 2024, 02:28 PM
Moi 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Hamilton ... Mar 8 2024, 03:13 PM
JJESCOBAS 1º VERSTAPPEN 2º PEREZ 3º LECLERC 4º ALONSO 5... Mar 8 2024, 03:59 PM
javitu 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Hamilton 5. R... Mar 8 2024, 04:04 PM
punch Pole. Verstappen VR. Verstappen 1. Verstappen 2. ... Mar 8 2024, 04:14 PM
Pèpet 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Russell 5. Al... Mar 8 2024, 04:22 PM
Kike Pastor 1º MAX 2ª LECLERC 3º PEREZ 4º ALONSO 5º RUSSE... Mar 8 2024, 04:39 PM
enekinsw 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Alonso 5. Rus... Mar 8 2024, 04:52 PM
WoLoLoOo 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Russell 5. Al... Mar 8 2024, 05:27 PM
E.Fittipaldi 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Russell 5. H... Mar 8 2024, 05:36 PM
Comisario Porra PDLR Pitlane cerrado. Mar 8 2024, 06:00 PM
tenista Pleno de Polesssss Mar 8 2024, 08:15 PM
marichavalín Árbitro la horaaa... Mar 12 2024, 01:04 PM
tenista CITA(marichavalín @ Mar 12 2024, 01:04 P... Mar 12 2024, 03:59 PM
Sr_DB Saludos!!! Qué grande... enhorabuena... Mar 12 2024, 04:53 PM
tenista CITA(Sr_DB @ Mar 12 2024, 04:53 PM) Salud... Mar 12 2024, 07:54 PM
patillas 1. Verstappen 2. Pérez 3. Leclerc 4. Alonso 5. Ru... Mar 2 2024, 03:31 PM
Curro Jimenez 1. Verstappen 2. Pérez 3. Leclerc 4. Alonso 5. Ru... Mar 2 2024, 03:32 PM
tenista 1º MAX 2º SERGIO 3º LECLERC 4º RUSSELL 5º ALO... Mar 2 2024, 07:02 PM
tenista CITA(tenista @ Mar 2 2024, 07:02 PM) 1º ... Mar 10 2024, 09:42 AM
Croco Pole. Verstappen VR. Verstappen 1. Verstappen 2.... Mar 2 2024, 09:38 PM
jonrodriguez 1º VERSTAPPEN 2º PEREZ 3º LECLERC 4º ALONSO 5... Mar 4 2024, 11:20 AM
Sr_DB Saludos!!! 1. Verstappen 2. Pérez 3.... Mar 4 2024, 12:02 PM
Matiu 1. Verstappen 2. Perez 3. Sainz 4. Russell 5. Norr... Mar 7 2024, 01:03 PM
850 coupé 1º VERSTAPPEN 2º LECLERC 3º PÉREZ 4º SAINZ ... Mar 7 2024, 03:39 PM
CLC PP.- Verstappen VR.- Verstappen 1.- Verstappen 2.... Mar 7 2024, 06:16 PM
Takuma Sato Mi Pronóstico es: 1. VERSTAPPEN 2. PEREZ 3. LE... Mar 7 2024, 10:48 PM
Tora Takagi Mi Pronóstico es: 1. VERSTAPPEN 2. LECLERC 3. PER... Mar 7 2024, 10:53 PM
AdrianF1 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Russell 5. Al... Mar 8 2024, 12:00 AM
PEDRO_2008 1. Verstappen 2. Sainz 3. Pérez 4. Leclerc 5. Alo... Mar 8 2024, 08:43 AM
marichavalín 1 VERSTAPPEN 2 PEREZ 3 LECLERC 4 RUSSELL 5 N... Mar 8 2024, 10:31 AM
Teyko 1. Perez 2. Verstappen 3. Piastri 4. Leclerc 5. Ru... Mar 8 2024, 01:30 PM
Marte 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Piastri 5. R... Mar 8 2024, 01:33 PM
Nivola 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Norris 5. Alo... Mar 8 2024, 01:35 PM
Zarza 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Russell 5. No... Mar 8 2024, 01:37 PM
ori24 1. Verstappen 2. Pérez 3. Leclerc 4. Russell 5. H... Mar 8 2024, 02:26 PM
M?RQUES8 1. Verstappen 2. Hamilton 3. Pérez 4. Leclerc 5. ... Mar 8 2024, 02:28 PM
Moi 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Hamilton ... Mar 8 2024, 03:13 PM
JJESCOBAS 1º VERSTAPPEN 2º PEREZ 3º LECLERC 4º ALONSO 5... Mar 8 2024, 03:59 PM
javitu 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Hamilton 5. R... Mar 8 2024, 04:04 PM
punch Pole. Verstappen VR. Verstappen 1. Verstappen 2. ... Mar 8 2024, 04:14 PM
Pèpet 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Russell 5. Al... Mar 8 2024, 04:22 PM
Kike Pastor 1º MAX 2ª LECLERC 3º PEREZ 4º ALONSO 5º RUSSE... Mar 8 2024, 04:39 PM
enekinsw 1. Verstappen 2. Perez 3. Leclerc 4. Alonso 5. Rus... Mar 8 2024, 04:52 PM
WoLoLoOo 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Perez 4. Russell 5. Al... Mar 8 2024, 05:27 PM
E.Fittipaldi 1. Verstappen 2. Leclerc 3. Pérez 4. Russell 5. H... Mar 8 2024, 05:36 PM
Comisario Porra PDLR Pitlane cerrado. Mar 8 2024, 06:00 PM
tenista Pleno de Polesssss Mar 8 2024, 08:15 PM
marichavalín Árbitro la horaaa... Mar 12 2024, 01:04 PM
tenista CITA(marichavalín @ Mar 12 2024, 01:04 P... Mar 12 2024, 03:59 PM
Sr_DB Saludos!!! Qué grande... enhorabuena... Mar 12 2024, 04:53 PM
tenista CITA(Sr_DB @ Mar 12 2024, 04:53 PM) Salud... Mar 12 2024, 07:54 PM
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):
Fecha y Hora Actual: 1st November 2024 - 12:29 AM |