BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )
PORRA: GP DE INDIA 2012, Clasificaciones en www.fip-online.es |
Oct 13 2012, 06:50 AM
Publicado:
#1
|
|
Advanced Member Grupo: Members Mensajes: 1.142 Desde: 11-March 08 De: Europa Usuario No.: 5.540 |
EL JUEGO
- Es una porra sobre las carreras donde tienes que escribir: - Tu pronóstico: - El orden en el que quedarán los 8 primeros. - Quién hará la pole. - Quién hará la Vuelta Rápida. - Campeonato: En función de tus aciertos obtienes unos puntos y con ellos se hace una clasificación que se publica cada semana en fip-online.es (La web de la porra) - Inscribirte: En cuanto haces el primer pronóstico de ese año quedas automáticamente inscrito en la porra, no hay que darse de alta en ningún lado ni cosas así. - Dónde: Alrededor de una semana antes de cada carrera se abre un tema titulado PORRA: GP de país que sea. Ahí debes de poner tu pronóstico - Plazo: Sólo serán válidos los pronósticos que se hagan antes de la calificación, es decir, la que determina la pole. - Sistema de puntuación: - 1 acierto = 1 punto - Acertar el ganador de carrera = 2 puntos - Acertar la pole = 2 puntos - Acertar el podio = 9 puntos - Acertar los 8 primeros = 20 puntos - Acertarlo TODO = 30 puntos - Nota: Los aciertos no son acumulables. - Campeonato por equipos: Como en la F1 real, se hace una clasificación por equipos. - Formar un equipo: La mecánica de juego no cambia, se coge tu pronóstico y el de tus compañeros y se saca la puntuación en conjunto, y así se hace la clasificación por equipos. - Inscribirnos: Formar un equipo es simple. Ponte de acuerdo con tus amigos (Mínimo 2, máximo 4), elegid un nombre para vuestro equipo y lo decís en el tema PORRA: ESCUDERÍAS 2012. Y para el siguiente GP ya contarán vuestros puntos en conjunto. - Sistema de puntuación: Media x 2 NORMATIVA BÁSICA PARA NO SER SANCIONADO: - Después de cada posición poner un signo de puntuación. (1. Pedro = ok, 1º Pedro=ok, 1 Pedro = Mal). Signos admitidos: . - º ª ) : - NO se pueden hacer CITAS en este tema, en ninguna hoja. Ello conllevará la descalificación para esta carrera. - NO se admiten siglas ni nombres incompletos (EJ: Alonso = ok, FA = Mal, ALO = Mal) DUDAS: Si tienes cualquier duda: 1.- Consulta en la web de la FIP: www.fip-online.es 2.- En caso de que la web no te haya resuelto la duda, puedes mandar un correo a correofip@gmail.com y te ayudaremos encantado. (Recordamos que la pole es para el que sale 1º el Domingo, no para quien hace el mejor tiempo en calificación. Estad atentos a las sanciones de la FIA) Normativa completa Ayuda para novatos: En la Web www.fip-online.es tienes todas las respuestas que puedas necesitar, de todos modos, si no sabes por dónde empezar le puedes pedir ayuda a nuestro "Comisario Tutor" TENISTA que estará encantado de guiarte en tus primeros pasos en la Porra. Equipo FIP: - Comisarios FIP: TAKUMA SATO, TENISTA, MANOLO CASTEFA, GARGAMEL, TORA TAKAGI, NIVOLA y GLADIATORR. - FIP: DOCZ y AEROKKINEN -------------------- WEB OFICIAL FIP
Más info -> Pide tu acceso por email. correofip@gmail.com FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PRONÓSTICOS |
|
|
Respuestas
Oct 13 2012, 02:43 PM
Publicado:
#2
|
|
Advanced Member Grupo: Members Mensajes: 1.554 Desde: 11-March 08 De: Catalunya Usuario No.: 439 |
1. Vettel
2. Alonso 3. Webber 4. Hamilton 5. Räikkönen 6. Button 7. Massa 8. Rosberg Pole: Vettel V.R.: Vettel -------------------- |
|
|
Mensajes en este tema
FIP PORRA: GP DE INDIA 2012 Oct 13 2012, 06:50 AM
zinotz_pdlr 1-Vettel 2-Alonso 3-Webber 4-Hamilton 5-Massa 6-Bu... Oct 13 2012, 07:03 AM
silvercpm 1º vettel 2º Alonso 3º webber 4º raikkonen 5º... Oct 26 2012, 05:40 PM
zinotz_pdlr CITA(zinotz_pdlr @ Oct 13 2012, 07:03 AM)... Oct 28 2012, 12:08 PM
tenista CITA(zinotz_pdlr @ Oct 28 2012, 12:08 PM)... Oct 28 2012, 12:29 PM
Euskal_F1 1º Vettel 2º Hamilton 3º Button 4º Alonso 5º ... Oct 13 2012, 07:25 AM
850 coupé 1º Vettel 2º Hamilton 3º Alonso 4º Raikkonen 5... Oct 13 2012, 07:43 AM
Takuma Sato Mi Pronóstico es: 1. VETTEL 2. WEBBER 3. ALONSO... Oct 13 2012, 08:23 AM
Tora Takagi Mi Pronóstico es: 1. VETTEL 2. WEBBER 3. ALONS... Oct 13 2012, 08:23 AM
Brian Syrup 1. Vettel 2. Webber 3. Alonso 4. Hamilton 5. Raikk... Oct 13 2012, 08:38 AM
MisilRojo 1º Vettel 2º Button 3º Alonso 4º Massa 5º Ham... Oct 13 2012, 09:43 AM
jonrodriguez 1º Vettel 2º Hamilton 3º Alonso 4º Raikkonen 5... Oct 13 2012, 10:05 AM
Curro Jimenez 1º Vettel 2º Webber 3º Button 4º Alonso 5º Ha... Oct 13 2012, 12:13 PM
patillas 1º Vettel 2º Button 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 13 2012, 12:13 PM
Croco Pole. Vettel VR. Vettel 1. Vettel 2. Button 3. Al... Oct 13 2012, 12:43 PM
tenista 1º VETTEL 2º ALONSO 3º WEBBER 4º HAMILTON 5º ... Oct 13 2012, 02:29 PM
tenista CITA(tenista @ Oct 13 2012, 02:29 PM) 1º... Oct 28 2012, 12:06 PM
M?RQUES8 1. Vettel 2. Hamilton 3. Alonso 4. Button 5. Räik... Oct 13 2012, 03:05 PM
Pèpet 1- Vettel 2- Webber 3- Räikkönen 4- Alonso 5- Ha... Oct 13 2012, 06:20 PM
ori24 1. Vettel 2. Webber 3. Alonso 4. Button 5. Hamilto... Oct 13 2012, 08:12 PM
jackdaniels 1º Vettel 2º Hamilton 3º Alonso 4º Raikkonen 5... Oct 16 2012, 11:28 AM
Lance 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Hamilton 5º ... Oct 16 2012, 07:52 PM
Danielo 1- Vettel 2- Alonso 3- Webber 4- Hamilton 5- Kimi ... Oct 20 2012, 09:31 AM
DocZ 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 23 2012, 10:31 PM
DocZ CITA(DocZ @ Oct 23 2012, 10:31 PM) 1º Ve... Oct 28 2012, 12:41 PM
Aerokkinen 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ki... Oct 23 2012, 10:32 PM
Matiu 1- Vettel 2- Webber 3- Alonso 4- Button 5- Raikkon... Oct 24 2012, 05:57 PM
Kamumi Kobayashi Mi Pronóstico es: 1. GROSJEAN 2. VETTEL 3. MAL... Oct 24 2012, 06:03 PM
MANOLO CASTEFA POLE-VETTEL VR-HAMILTON 1-VETTEL 2-WEBBER 3-ALONS... Oct 24 2012, 11:30 PM
Micho 1. Vettel 2. Webber 3. Raikkonen 4. Alonso 5. Hami... Oct 25 2012, 05:42 PM
Dom 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Raikkonen 5º... Oct 26 2012, 02:03 AM
MariaI 1º Alonso 2º Vettel 3º Hamilton 4º Raikkonen 5... Oct 26 2012, 02:12 AM
tekio 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 02:21 AM
Gindaltónic 1º Vettel 2º Button 3º Alonso 4º Webber 5º Ha... Oct 26 2012, 07:50 AM
XhuaN 1º Vettel 2º Webber 3º Button 4º Alonso 5º Ha... Oct 26 2012, 07:50 AM
valotto 1º ALONSO 2º VETTEL 3º BUTTON 4º MASSA 5º HAM... Oct 26 2012, 08:37 AM
bridge 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ha... Oct 26 2012, 09:21 AM
ELEC 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Rosberg 5º H... Oct 26 2012, 11:47 AM
tonips 1-vettel 2-alonso 3-button 4-webber 5-hamilton 6-m... Oct 26 2012, 12:07 PM
Marco Scuri 1.VETTEL 2.WEBBER 3.ALONSO 4.HAMILTON 5.BUTTON 6.R... Oct 26 2012, 12:57 PM
PEDRO_2008 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 01:05 PM
Skalibur 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 01:28 PM
bambinaf1 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 01:29 PM
Sr_DB Saludos!!! 1º Vettel 2º Button 3º ... Oct 26 2012, 01:33 PM
KIJANO 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Massa 5º Web... Oct 26 2012, 01:43 PM
B.ROSAN 1º Vettel 2º Webber 3º Hamilton 4º Alonso 5º ... Oct 26 2012, 02:25 PM
javitu 1º Vettel 2º Button 3º Webber 4º Alonso 5º Ki... Oct 26 2012, 03:27 PM
enekinsw 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 03:56 PM
Moebius 1. Webber 2. Alonso 3. Raikkonen 4. Button 5. Mass... Oct 26 2012, 04:46 PM
Raul Leiva Pole: S. Vettel 1. S. Vettel 2. F. Alonso 3. M. W... Oct 26 2012, 05:13 PM
Raul Leiva CITA(Raul Leiva @ Oct 26 2012, 04:13 PM) ... Oct 28 2012, 12:43 PM
AdrianF1 ¿Soy yo o puede haber cambio de líder en la clas... Oct 28 2012, 01:25 PM
TXIPIRONA 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 05:20 PM
fhauto 1º hamilton 2º alonso 3º vettel 4º button 5º ... Oct 26 2012, 06:02 PM
JULIUSF1 Pole: Vettel Vuelta Rapida: Hamilton 1.- Alonso 2... Oct 26 2012, 07:40 PM
revolutionman Pole: Vettel Vuelta Rapida: Hamilton 1.- Alonso 2... Oct 27 2012, 01:58 AM
Taninoak 1- Vettel 2- Webber 3- Alonso 4- Hamilton 5- Butto... Oct 26 2012, 08:48 PM
loboiberico Pole: Vettel VR: Webber 1º Vettel 2º Alonso 3º... Oct 26 2012, 09:23 PM
miguelbomb 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Raikkonen 5º... Oct 26 2012, 10:28 PM
Von Trips 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 10:31 PM
Lebasi 1- Alonso 2- Hamilton 3- Massa 4- Button 5- Perez ... Oct 26 2012, 10:35 PM
gargamel 1.Alonso 2.Vettel 3.Hamilton 4.Rosberg 5.Raikkonen... Oct 26 2012, 10:41 PM
el Agüelo pole- Webber vr. Webber 1- Webber 2- Alonso 3- Ra... Oct 26 2012, 10:44 PM
ireje 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 11:03 PM
WoLoLoOo 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ki... Oct 26 2012, 11:06 PM
A-V-V 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ma... Oct 26 2012, 11:09 PM
VILI sitio Oct 26 2012, 11:37 PM
VILI 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 11:39 PM
AdrianF1 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 11:54 PM
monza2001 1º Vettel 2º Alonso 3º Hamilton 4º Webber 5º ... Oct 27 2012, 12:10 AM
Ayrton_Hill 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Massa 5º Rai... Oct 27 2012, 12:15 AM
luisjh 1º Vettel 2º Webber 3º Button 4º Alonso 5º Ha... Oct 27 2012, 01:09 AM
Elnombredelarosa2 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 27 2012, 07:09 AM
nita 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Raikkonen 5º... Oct 27 2012, 01:12 AM
htg71 1º Alonso 2º Hamilton 3º Vettel 4º Button 5º... Oct 27 2012, 07:13 AM
BT 52 Pole: Vettel. V.R. Raikonnen. 1. Vettel. 2. Butt... Oct 27 2012, 07:38 AM
jamm 1º Vettel 2º Button 3º Alonso 4º Webber 5º Ra... Oct 27 2012, 07:43 AM
JJESCOBAS 1º Vettel 2º Button 3º Webber 4º Alonso 5º Ra... Oct 27 2012, 07:58 AM
punch 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Hamilton 5º ... Oct 27 2012, 08:00 AM
siate 1º VETTEL 2º HAMILTON 3º ALONSO 4º BUTTON 5º... Oct 27 2012, 08:03 AM
mugen 1. Vettel 2. Alonso 3. Raikkonen 4. Hamilton 5... Oct 27 2012, 08:18 AM
PATANEZ 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º ... Oct 27 2012, 08:39 AM
E.Fittipaldi 1º Button 2º Vettel 3º Alonso 4º Webber 5º Ra... Oct 27 2012, 08:45 AM
pedro gomez 1. VETTEL 2. ALONSO 3. WEBBER 4. BUTTON 5. R?IKK... Oct 27 2012, 08:47 AM
txonez 1º Vettel 2º Alonso 3º Hamilton 4º Webber 5º ... Oct 27 2012, 08:53 AM
TATANKA 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Webber 5º Ki... Oct 27 2012, 09:07 AM
dswing 1- Vettel 2- Button 3- Alonso 4- Webber 5- Raikkon... Oct 27 2012, 09:14 AM
KOSTER 1. Vettel (pole) 2. Button 3. Alonso 4. Webber (VR... Oct 27 2012, 09:15 AM
Teyko 1º Webber 2º Vettel 3º Button 4º Kimi 5º Hami... Oct 27 2012, 09:21 AM
Javi Salinas 1- Vettel 2- Alonso 3- Button 4- Hamilton 5- Raikk... Oct 27 2012, 09:21 AM
Nivola Vamos a ver.... 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso ... Oct 27 2012, 09:28 AM
Comisario FIP Pitlane cerrado. Oct 27 2012, 09:30 AM
tenista He acertado la Pole ...... Oct 27 2012, 10:50 AM
Dom CITA(tenista @ Oct 27 2012, 10:50 AM) He ... Oct 28 2012, 01:47 AM
Kamumi Kobayashi CITA(Dom @ Oct 28 2012, 01:47 AM) JOPAAAA... Oct 28 2012, 08:52 AM
Dom CITA(Kamumi Kobayashi @ Oct 28 2012, 08:5... Oct 28 2012, 01:24 PM
monza2001 Pfffffffff nuevo GP rancio con 1º, 2º y pole. Oct 28 2012, 12:29 PM
BT 52 Coñoooo dos casi plenos... sois la lecheeee. Oct 28 2012, 01:25 PM
Dom Menuda fiesta de podiums y de acierto... Felicidad... Oct 28 2012, 01:27 PM
zinotz_pdlr 1-Vettel 2-Alonso 3-Webber 4-Hamilton 5-Massa 6-Bu... Oct 13 2012, 07:03 AM
silvercpm 1º vettel 2º Alonso 3º webber 4º raikkonen 5º... Oct 26 2012, 05:40 PM
zinotz_pdlr CITA(zinotz_pdlr @ Oct 13 2012, 07:03 AM)... Oct 28 2012, 12:08 PM
tenista CITA(zinotz_pdlr @ Oct 28 2012, 12:08 PM)... Oct 28 2012, 12:29 PM
Euskal_F1 1º Vettel 2º Hamilton 3º Button 4º Alonso 5º ... Oct 13 2012, 07:25 AM
850 coupé 1º Vettel 2º Hamilton 3º Alonso 4º Raikkonen 5... Oct 13 2012, 07:43 AM
Takuma Sato Mi Pronóstico es: 1. VETTEL 2. WEBBER 3. ALONSO... Oct 13 2012, 08:23 AM
Tora Takagi Mi Pronóstico es: 1. VETTEL 2. WEBBER 3. ALONS... Oct 13 2012, 08:23 AM
Brian Syrup 1. Vettel 2. Webber 3. Alonso 4. Hamilton 5. Raikk... Oct 13 2012, 08:38 AM
MisilRojo 1º Vettel 2º Button 3º Alonso 4º Massa 5º Ham... Oct 13 2012, 09:43 AM
jonrodriguez 1º Vettel 2º Hamilton 3º Alonso 4º Raikkonen 5... Oct 13 2012, 10:05 AM
Curro Jimenez 1º Vettel 2º Webber 3º Button 4º Alonso 5º Ha... Oct 13 2012, 12:13 PM
patillas 1º Vettel 2º Button 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 13 2012, 12:13 PM
Croco Pole. Vettel VR. Vettel 1. Vettel 2. Button 3. Al... Oct 13 2012, 12:43 PM
tenista 1º VETTEL 2º ALONSO 3º WEBBER 4º HAMILTON 5º ... Oct 13 2012, 02:29 PM
tenista CITA(tenista @ Oct 13 2012, 02:29 PM) 1º... Oct 28 2012, 12:06 PM
M?RQUES8 1. Vettel 2. Hamilton 3. Alonso 4. Button 5. Räik... Oct 13 2012, 03:05 PM
Pèpet 1- Vettel 2- Webber 3- Räikkönen 4- Alonso 5- Ha... Oct 13 2012, 06:20 PM
ori24 1. Vettel 2. Webber 3. Alonso 4. Button 5. Hamilto... Oct 13 2012, 08:12 PM
jackdaniels 1º Vettel 2º Hamilton 3º Alonso 4º Raikkonen 5... Oct 16 2012, 11:28 AM
Lance 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Hamilton 5º ... Oct 16 2012, 07:52 PM
Danielo 1- Vettel 2- Alonso 3- Webber 4- Hamilton 5- Kimi ... Oct 20 2012, 09:31 AM
DocZ 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 23 2012, 10:31 PM
DocZ CITA(DocZ @ Oct 23 2012, 10:31 PM) 1º Ve... Oct 28 2012, 12:41 PM
Aerokkinen 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ki... Oct 23 2012, 10:32 PM
Matiu 1- Vettel 2- Webber 3- Alonso 4- Button 5- Raikkon... Oct 24 2012, 05:57 PM
Kamumi Kobayashi Mi Pronóstico es: 1. GROSJEAN 2. VETTEL 3. MAL... Oct 24 2012, 06:03 PM
MANOLO CASTEFA POLE-VETTEL VR-HAMILTON 1-VETTEL 2-WEBBER 3-ALONS... Oct 24 2012, 11:30 PM
Micho 1. Vettel 2. Webber 3. Raikkonen 4. Alonso 5. Hami... Oct 25 2012, 05:42 PM
Dom 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Raikkonen 5º... Oct 26 2012, 02:03 AM
MariaI 1º Alonso 2º Vettel 3º Hamilton 4º Raikkonen 5... Oct 26 2012, 02:12 AM
tekio 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 02:21 AM
Gindaltónic 1º Vettel 2º Button 3º Alonso 4º Webber 5º Ha... Oct 26 2012, 07:50 AM
XhuaN 1º Vettel 2º Webber 3º Button 4º Alonso 5º Ha... Oct 26 2012, 07:50 AM
valotto 1º ALONSO 2º VETTEL 3º BUTTON 4º MASSA 5º HAM... Oct 26 2012, 08:37 AM
bridge 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ha... Oct 26 2012, 09:21 AM
ELEC 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Rosberg 5º H... Oct 26 2012, 11:47 AM
tonips 1-vettel 2-alonso 3-button 4-webber 5-hamilton 6-m... Oct 26 2012, 12:07 PM
Marco Scuri 1.VETTEL 2.WEBBER 3.ALONSO 4.HAMILTON 5.BUTTON 6.R... Oct 26 2012, 12:57 PM
PEDRO_2008 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 01:05 PM
Skalibur 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 01:28 PM
bambinaf1 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 01:29 PM
Sr_DB Saludos!!! 1º Vettel 2º Button 3º ... Oct 26 2012, 01:33 PM
KIJANO 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Massa 5º Web... Oct 26 2012, 01:43 PM
B.ROSAN 1º Vettel 2º Webber 3º Hamilton 4º Alonso 5º ... Oct 26 2012, 02:25 PM
javitu 1º Vettel 2º Button 3º Webber 4º Alonso 5º Ki... Oct 26 2012, 03:27 PM
enekinsw 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 03:56 PM
Moebius 1. Webber 2. Alonso 3. Raikkonen 4. Button 5. Mass... Oct 26 2012, 04:46 PM
Raul Leiva Pole: S. Vettel 1. S. Vettel 2. F. Alonso 3. M. W... Oct 26 2012, 05:13 PM
Raul Leiva CITA(Raul Leiva @ Oct 26 2012, 04:13 PM) ... Oct 28 2012, 12:43 PM
AdrianF1 ¿Soy yo o puede haber cambio de líder en la clas... Oct 28 2012, 01:25 PM
TXIPIRONA 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 05:20 PM
fhauto 1º hamilton 2º alonso 3º vettel 4º button 5º ... Oct 26 2012, 06:02 PM
JULIUSF1 Pole: Vettel Vuelta Rapida: Hamilton 1.- Alonso 2... Oct 26 2012, 07:40 PM
revolutionman Pole: Vettel Vuelta Rapida: Hamilton 1.- Alonso 2... Oct 27 2012, 01:58 AM
Taninoak 1- Vettel 2- Webber 3- Alonso 4- Hamilton 5- Butto... Oct 26 2012, 08:48 PM
loboiberico Pole: Vettel VR: Webber 1º Vettel 2º Alonso 3º... Oct 26 2012, 09:23 PM
miguelbomb 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Raikkonen 5º... Oct 26 2012, 10:28 PM
Von Trips 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 10:31 PM
Lebasi 1- Alonso 2- Hamilton 3- Massa 4- Button 5- Perez ... Oct 26 2012, 10:35 PM
gargamel 1.Alonso 2.Vettel 3.Hamilton 4.Rosberg 5.Raikkonen... Oct 26 2012, 10:41 PM
el Agüelo pole- Webber vr. Webber 1- Webber 2- Alonso 3- Ra... Oct 26 2012, 10:44 PM
ireje 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ra... Oct 26 2012, 11:03 PM
WoLoLoOo 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º Ki... Oct 26 2012, 11:06 PM
A-V-V 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Button 5º Ma... Oct 26 2012, 11:09 PM
VILI sitio Oct 26 2012, 11:37 PM
VILI 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 11:39 PM
AdrianF1 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 26 2012, 11:54 PM
monza2001 1º Vettel 2º Alonso 3º Hamilton 4º Webber 5º ... Oct 27 2012, 12:10 AM
Ayrton_Hill 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Massa 5º Rai... Oct 27 2012, 12:15 AM
luisjh 1º Vettel 2º Webber 3º Button 4º Alonso 5º Ha... Oct 27 2012, 01:09 AM
Elnombredelarosa2 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Hamilton 5º ... Oct 27 2012, 07:09 AM
nita 1º Vettel 2º Alonso 3º Webber 4º Raikkonen 5º... Oct 27 2012, 01:12 AM
htg71 1º Alonso 2º Hamilton 3º Vettel 4º Button 5º... Oct 27 2012, 07:13 AM
BT 52 Pole: Vettel. V.R. Raikonnen. 1. Vettel. 2. Butt... Oct 27 2012, 07:38 AM
jamm 1º Vettel 2º Button 3º Alonso 4º Webber 5º Ra... Oct 27 2012, 07:43 AM
JJESCOBAS 1º Vettel 2º Button 3º Webber 4º Alonso 5º Ra... Oct 27 2012, 07:58 AM
punch 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Hamilton 5º ... Oct 27 2012, 08:00 AM
siate 1º VETTEL 2º HAMILTON 3º ALONSO 4º BUTTON 5º... Oct 27 2012, 08:03 AM
mugen 1. Vettel 2. Alonso 3. Raikkonen 4. Hamilton 5... Oct 27 2012, 08:18 AM
PATANEZ 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso 4º Button 5º ... Oct 27 2012, 08:39 AM
E.Fittipaldi 1º Button 2º Vettel 3º Alonso 4º Webber 5º Ra... Oct 27 2012, 08:45 AM
pedro gomez 1. VETTEL 2. ALONSO 3. WEBBER 4. BUTTON 5. R?IKK... Oct 27 2012, 08:47 AM
txonez 1º Vettel 2º Alonso 3º Hamilton 4º Webber 5º ... Oct 27 2012, 08:53 AM
TATANKA 1º Vettel 2º Alonso 3º Button 4º Webber 5º Ki... Oct 27 2012, 09:07 AM
dswing 1- Vettel 2- Button 3- Alonso 4- Webber 5- Raikkon... Oct 27 2012, 09:14 AM
KOSTER 1. Vettel (pole) 2. Button 3. Alonso 4. Webber (VR... Oct 27 2012, 09:15 AM
Teyko 1º Webber 2º Vettel 3º Button 4º Kimi 5º Hami... Oct 27 2012, 09:21 AM
Javi Salinas 1- Vettel 2- Alonso 3- Button 4- Hamilton 5- Raikk... Oct 27 2012, 09:21 AM
Nivola Vamos a ver.... 1º Vettel 2º Webber 3º Alonso ... Oct 27 2012, 09:28 AM
Comisario FIP Pitlane cerrado. Oct 27 2012, 09:30 AM
tenista He acertado la Pole ...... Oct 27 2012, 10:50 AM
Dom CITA(tenista @ Oct 27 2012, 10:50 AM) He ... Oct 28 2012, 01:47 AM
Kamumi Kobayashi CITA(Dom @ Oct 28 2012, 01:47 AM) JOPAAAA... Oct 28 2012, 08:52 AM
Dom CITA(Kamumi Kobayashi @ Oct 28 2012, 08:5... Oct 28 2012, 01:24 PM
monza2001 Pfffffffff nuevo GP rancio con 1º, 2º y pole. Oct 28 2012, 12:29 PM
BT 52 Coñoooo dos casi plenos... sois la lecheeee. Oct 28 2012, 01:25 PM
Dom Menuda fiesta de podiums y de acierto... Felicidad... Oct 28 2012, 01:27 PM
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):
Fecha y Hora Actual: 1st November 2024 - 12:35 AM |