¡

BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )

> JopelinesF1, clasificacion final
crash-man
mensaje Oct 16 2002, 04:16 AM
Publicado: #1


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 657
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 2.841



Por mi no hace falta que sea mejor, con que sea igual ya es perfecto.

Gracias por la currada!

Saludos

Nunca sabrás quién tiene razón, pero siempre sabrás quién manda


--------------------
El "NO" ya lo tienes , a partir de ahí no hay límites
No dejes de visitar http://www.craksracing.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Respuestas
Lontano
mensaje Oct 14 2002, 04:31 PM
Publicado: #2


Advanced Member
***

Grupo: Members
Mensajes: 278
Desde: 11-March 08
De: Spain
Usuario No.: 2.558



S'acabó la temporada, y con ella la porra más porrera del mundo mundial: JopelinesF1. Ya sé que el resultado está adulterado porque la página muchas veces no iba, pero he hecho lo que he podido, de verdá! Ahí va la clasificación final:

P # Usuario Puntos
1 21 Danny 225
2 76 diógenes 220
3 19 cibermorcillo 213
4 99 Monito_Yoyo 206
5 40 Head 202
6 48 burty 185
7 65 ^Any^ 184
8 80 Jefres 183
9 1 Lontano 169
10 61 Ismael 169
11 5 Ogledalo 164
12 46 FALCOM 163
13 91 Beaumont2 154
14 3 PHILIP 153
15 34 Humbert 153
16 31 gladiatorr 148
17 53 COSWORTH 140
18 96 diothor1 140
19 8 Pitilingorri 135
20 47 Comino 123
21 58 HERCULES 110
22 107 Belo 99
23 18 vega23 97
-
24 29 Pericoeldelospalotes 94
25 15 YICS 92
26 75 karnaplosky 91
27 60 Rendex 81
28 44 tifosi 80
29 13 LuisF 76
30 2 DonPantufloZapatilla 74
31 26 Mr_Joint 71
32 32 eagle66 67
33 28 Kumen 63
34 67 RodaM3 63
35 78 keysersoze 58
36 105 crash-man 58
37 100 SONIA 56
38 103 pepelu0117 53
39 20 Koke 50
40 108 potroño 49
41 49 FELI 47
42 35 Homer15 45
43 72 Eddie 43
44 110 Sammy 43
45 38 JoseLs 40
46 82 ochoa 38
47 39 Rauh 33
-
48 93 Adrianf 29
49 71 penya 26
50 84 ElMatador 24
51 97 schummy 23
52 22 Txeco 18
53 62 zifra 18
54 11 PenyaCuriel 17
55 111 JAHTECH 17
56 42 mxsuena 16
57 85 STARKX 16
58 113 Delaboss 16
59 98 Cacahuet 15
60 95 Vedder 13
61 117 davidt 13
62 25 hossiers 12
63 64 jlpmira 12
64 109 inferno 12
65 9 spica109 11
66 10 Toni 11
67 66 forfi 11
68 77 caste3000 11
69 79 jbrisin 11
70 81 Netdard 11
71 102 BlkHeart 11
-
72 118 QQQQ 11
73 59 javi_lopex 10
74 106 bluu 10
75 57 FORÇAPEDRO.COM 9
76 115 shumy15 9
77 70 psedese 8
78 23 daichiquito 7
79 37 Ozzman 7
80 41 bar-two 7
81 101 pio_p 7
82 4 borxa 6
83 6 BBJB 6
84 43 Champagne_Supernova 6
85 54 JordanN1 6
86 86 Canario 6
87 87 Hide 6
88 63 Seseruco 5
89 83 jordimartin 5
90 89 beatle 3
91 114 estivi 3
92 116 Bubba_ 3
93 7 muyflojito 0
94 12 Avalanch 0
95 14 pableras 0
-
96 16 Iñaki 0
97 17 mochilo 0
98 24 PAlvarez 0
99 27 Arch 0
100 30 Victor 0
101 33 chicho 0
102 36 Arrabassada 0
103 45 memo 0
104 50 Beaumont 0
105 51 Sergio 0
106 52 augus 0
107 55 Dracang 0
108 56 jete 0
109 68 gusti 0
110 69 GANAREMU 0
111 73 nuvo 0
112 74 Alucard 0
113 88 carlosxavier 0
114 90 850coupé 0
115 92 SLaM 0
116 94 MonitoYoyo 0
117 104 crash.man 0
118 112 cvg1 0

Hay que celebrar la fiesta final de porra, consistente en cervecillas varias en algún sitio de barcelona (que pa algo es de dónde soy yo), con entrega de premios incluida (una cerveza y un plato de bravas p'al campeón).

Gracias a todos por participar, espero encontrar tiempo para hacerla mejor el año que viene!

"Hay dos clases de personas, las que creen que hay dos clases de personas y las que no" Hayku

"Hay dos clases de personas, las que ya se han apuntado a la porra y las que a?ºn no" http://user.domaindlx.com/Lontano/


--------------------
En los negocios, la sinceridad lo es todo. Cuando consigas fingirla te vendrá todo hecho!
Go to the top of the page
 
+Quote Post



Fast ReplyReply to this topicStart new topic
1 usuario(s) está(n) leyendo este tema (1 invitado(s) y 0 usuario(s) anónimo(s))
0 usuarios(s) registrado(s):

 

Fecha y Hora Actual: 1st May 2025 - 06:38 AM
© PEDRO DE LA ROSA - 2022