¡

BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )

116 Páginas V  « < 111 112 113 114 115 > »   
Reply to this topicStart new topic
> GP2/WORLD SERIES 3.5/F-3
Votos 5 V
tenista
mensaje Jul 23 2016, 05:10 PM
Publicado: #2241


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Canamasas se topa con un "se me ha calao" tras el cambio de neumaticos y rodando 9º

Mala suerte. Posicion 18 en carrera.

http://www.gp2series.com/Live-Timing/Live-Timing-Inline/


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 24 2016, 11:36 AM
Publicado: #2242


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP3


Race 2
WINNER: Alexander Albon
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 3 A. Albon ART Grand Prix 17 30:01.514 148.748 1:35.140 16
2 20 A. Maini Jenzer Motorsport 17 30:04.879 3.365 148.471 1:35.863 16
3 1 C. Leclerc ART Grand Prix 17 30:05.877 4.363 0.998 148.389 1:35.483 17
4 11 J. Aitken Arden International 17 30:07.422 5.908 1.545 148.262 1:35.876 16
5 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 17 30:08.469 6.955 1.047 148.176 1:36.229 16
6 14 M. Parry Koiranen GP 17 30:10.362 8.848 1.893 148.021 1:36.453 17
7 9 J. Dennis Arden International 17 30:15.149 13.635 4.787 147.631 1:36.292 17
8 16 M. Isaakyan Koiranen GP 17 30:16.114 14.600 0.965 147.553 1:36.381 17
9 28 K. Joerg DAMS 17 30:17.334 15.820 1.220 147.453 1:36.319 16
10 5 A. Fuoco Trident 17 30:18.076 16.562 0.742 147.393 1:36.221 16
11 26 S. Ferrucci DAMS 17 30:19.565 18.051 1.489 147.273 1:36.152 17
12 6 A. Janosz Trident 17 30:20.844 19.330 1.279 147.169 1:36.638 16
13 4 N. De Vries ART Grand Prix 17 30:21.664 20.150 0.820 147.103 1:36.628 16
14 22 Á. Palou Campos Racing 17 30:24.406 22.892 2.742 146.882 1:36.935 14
15 19 R. Gonda Jenzer Motorsport 17 30:25.145 23.631 0.739 146.822 1:36.856 12
16 7 G. Alesi Trident 17 30:25.844 24.330 0.699 146.766 1:36.785 12
17 24 K. Tereschenko Campos Racing 17 30:28.862 27.348 3.018 146.524 1:37.110 15
18 8 S. Stuvik Trident 17 30:29.868 28.354 1.006 146.443 1:37.118 12
19 27 J. Hughes DAMS 17 30:30.190 28.676 0.322 146.418 1:37.192 12
20 23 S. Schothorst Campos Racing 17 30:30.826 29.312 0.636 146.367 1:37.074 15
21 10 T. Calderón Arden International 17 30:31.665 30.151 0.839 146.300 1:36.847 15
22 17 R. Boschung Koiranen GP 17 30:36.345 34.831 4.680 145.927 1:36.486 10
18 A. Nandy Jenzer Motorsport 0 DNF

Race 1
WINNER: Matthew Parry
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 14 M. Parry Koiranen GP 22 35:49.008 161.391 1:36.725 22
2 5 A. Fuoco Trident 22 35:52.291 3.283 161.145 1:36.882 22
3 9 J. Dennis Arden International 22 35:53.216 4.208 0.925 161.075 1:36.407 21
4 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 22 35:54.883 5.875 1.667 160.951 1:36.673 22
5 17 R. Boschung Koiranen GP 22 35:55.452 6.444 0.569 160.908 1:36.611 22
6 1 C. Leclerc ART Grand Prix 22 35:58.770 9.762 3.318 160.661 1:36.463 17
7 3 A. Albon ART Grand Prix 22 35:59.433 10.425 0.663 160.612 1:36.488 19
8 20 A. Maini Jenzer Motorsport 22 36:02.785 13.777 3.352 160.363 1:36.844 14
9 11 J. Aitken Arden International 22 36:03.234 14.226 0.449 160.329 1:37.110 14
10 28 K. Joerg DAMS 22 36:03.985 14.977 0.751 160.274 1:37.088 22
11 22 Á. Palou Campos Racing 22 36:07.736 18.728 3.751 159.996 1:37.500 18
12 16 M. Isaakyan Koiranen GP 22 36:08.951 19.943 1.215 159.907 1:37.633 20
13 19 R. Gonda Jenzer Motorsport 22 36:09.328 20.320 0.377 159.879 1:37.550 20
14 6 A. Janosz Trident 22 36:09.922 20.914 0.594 159.835 1:37.586 21
15 26 S. Ferrucci DAMS 22 36:11.119 22.111 1.197 159.747 1:37.596 17
16 24 K. Tereschenko Campos Racing 22 36:12.252 23.244 1.133 159.664 1:37.689 18
17 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 22 36:12.798 23.790 0.546 159.624 1:37.355 20
18 8 S. Stuvik Trident 22 36:14.673 25.665 1.875 159.486 1:37.633 21
19 7 G. Alesi Trident 22 36:15.579 26.571 0.906 159.420 1:37.499 11
20 4 N. De Vries ART Grand Prix 22 36:15.893 26.885 0.314 159.397 1:36.279 6
21 10 T. Calderón Arden International 22 36:16.922 27.914 1.029 159.321 1:37.637 11
22 23 S. Schothorst Campos Racing 22 36:17.320 28.312 0.398 159.292 1:37.784 19
23 27 J. Hughes DAMS 22 36:32.973 43.965 15.653 158.155 1:36.561 3


http://www.gp3series.com/Results/?seasonid...&raceid=979


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 24 2016, 11:37 AM
Publicado: #2243


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2

Race 2 - WINNER: Sergey Sirotkin
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 28 44:47.059 164.291 1:29.312 28
2 4 J. King Racing Engineering 28 44:52.012 4.953 163.989 1:30.075 28
3 3 N. Nato Racing Engineering 28 44:54.565 7.506 2.553 163.833 1:30.166 26
4 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 28 44:56.047 8.988 1.482 163.743 1:30.025 25
5 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 28 45:01.205 14.146 5.158 163.431 1:30.340 28
6 22 O. Rowland MP Motorsport 28 45:02.342 15.283 1.137 163.362 1:30.172 18
7 21 P. Gasly PREMA Racing 28 45:03.721 16.662 1.379 163.278 1:29.184 27
8 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 28 45:07.998 20.939 4.277 163.021 1:30.449 28
9 18 S. Canamasas Carlin 28 45:13.044 25.985 5.046 162.717 1:30.559 27
10 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 28 45:17.943 30.884 4.899 162.424 1:30.845 28
11 23 D. De Jong MP Motorsport 28 45:19.577 32.518 1.634 162.326 1:31.035 22
12 6 N. Latifi DAMS 28 45:22.159 35.100 2.582 162.172 1:30.802 17
13 19 M. Kirchhöfer Carlin 28 45:23.972 36.913 1.813 162.065 1:30.796 28
14 11 G. Malja Rapax 28 45:26.719 39.660 2.747 161.901 1:30.342 25
15 14 P. Armand Trident 28 45:33.471 46.412 6.752 161.501 1:31.022 23
16 24 N. Jeffri Arden International 28 45:47.884 60.825 14.413 160.654 1:31.654 10
17 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 28 45:48.987 61.928 1.103 160.590 1:29.553 28
25 J. Eriksson Arden International 14 24:24.252 DNF 150.697 1:31.258 8
1 N. Matsushita ART Grand Prix 0 DNF
15 L. Ghiotto Trident 0 DNF
12 A. Pic Rapax 0 DNF
5 A. Lynn DAMS 0 DNF


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=966


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 26 2016, 10:32 AM
Publicado: #2244


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Novena plaza de Canamasas en Hungaroring
Tras tener que salir desde el pit-lane el sábado al calarse el monoplaza en parrilla, el barcelonés de Carlin terminaba decimoctavo pero en la carrera dominical ha remontado hasta la novena plaza

Sergio Canamasas ha vuelto a tener que luchar contra las circunstancias en un fin de semana muy complicado en Hungría. La primera carrera del fin de semana en Hungaroring se complicó cuando el coche se calaba con lo que el barcelonés tendría que salir desde el pit-lane. Pese a este contratiempo, Canamasas alcanzaba enseguida al pelotón y desde los primeros compases ya adelantaba a varios monoplazas. Pero, en un circuito tan difícil para realizar maniobras de adelantamiento, debía conformarse finalmente con el decimoctavo lugar en meta. Hoy domingo, y tras realizar otra gran salida, Canamasas ha ganado ocho posiciones en la primera vuelta, situándose noveno poco después. Pero finalmente no ha podido atacar a Raffaele Marciello e intentar ascender a la octava posición que le habría dado un punto.

Carlin todavía no ha podido identificar qué motivó que el coche se calase ayer. Pero saliendo desde el pit-lane, en Hungría, tus opciones se ven muy mermadas. Gané algunas posiciones al principio, pero una vez que los demás calentaron sus neumáticos, ya no tuve nada que hacer, decía Canamasas. El barcelonés resaltaba que hoy la salida ha sido buena, pero tan pronto como me he situado noveno, ya no podía exprimir más el coche e intentar atacar a Marciello. Tenemos que analizar bien el fin de semana y luchar para romper esta tendencia de las últimas carreras.


http://www.revistasafetycar.com/gp2/notici...ngaroring-33580


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 29 2016, 04:25 PM
Publicado: #2245


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Pues nada, me acabo de enterar que ha sido el propio Sergio Canamasas quien se ha bajado del Carlin, arto ya del equipo.


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Aug 6 2016, 09:35 AM
Publicado: #2246


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



La FIA dará 200.000 a los mejores novatos de la F3
El dinero se invertirá para competir en la categoría la siguiente temporada

La FIA busca que los jóvenes talentos se queden, al menos, una temporada más en el campeonato europeo de Fórmula 3 y, para ello, premiarán con 200.000 euros a los tres mejores debutantes de la temporada. 100.000 euros los recibirá el primer clasificado y 50.000 euros serán para el 2º y el 3º. De ese modo, el dinero deberá ser invertido para competir en la categoría al año siguiente; una disciplina que a lo largo de la historia ha dado numerosos campeones del mundo y pilotos de F1.

Desde la temporada 2016 en adelante, la FIA premiará a los tres primeros debutantes clasificados en el campeonato de Fórmula 3 al término de la temporada, con un importe en metçalico de 200.000 euros, que se invertirán para competir al siguiente año en la categoría. El reparto se realizará de modo que 100.000 euros vayam para el primero y 50.000 euros para el segundo y tercer clasificado. Además, la FIA tiene intención de aumentar la cuantía del premio, por lo que desde 2017 también lo recibirán equipos y pilotos.

"LA FIA considera que el campeonato europeo de Fórmula 3 es la categoría más apropiada para que los pilotos aprendan qué supone un monoplaza. Para preparar a los pilotos para dar el siguiente paso, creemos que lo mjeor es mantener a los pilotos por lo menos dos temproada consecutivas. El nuevo premio introduciodo es para recompensar los buenos resultados durante una temporada como debutante, pero también debería motivar a los pilotos para quedarse otro año y ganar más experiencia. También habrá una asistencia económica, algo que intentaremos expandir al equipos y campeonatos de pilotos para el próximo año", ha explicado Stefano Domenicali, presidente de la Comisión de Monoplazas de la FIA.



LA F?RMULA 3, 'CUNA' DE CAMPEONES DEL MUNDO DE F1

El Campeonato de Fórmula 3 ha sido de vital importante a lo largo de la historia del automovilismo para formar a futuros campeones del mundo de Fórmula 1, como fue el caso de Sebastian Vettel, Jenson Button, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Mika Hakkinen, Damon Hill, Alain Prost, Nigel Mansell, Ayrton Senna o Nelson Piquet.

Además, de los 22 pilotos que componen la actual parrilla de F1, 18 de ellos han pasado por esta disciplina; lo que demuestra el importante rol que ha jugado la competición a lo largo de los años. Uno de ellos es Max Verstappen, quien en 2014 protagonizó una excelente temporada en la categoría, con 10 victorias, de las cuales, 6 fueron consecutivas. Esta fue su primera y única temporada en monoplazas después del karting y la cual le permitió dar el salto a la F1 directamente en 2015.


http://www.caranddriverthef1.com/formula1/...ovatos-de-la-f3


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Oct 1 2016, 05:18 PM
Publicado: #2247


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2
Race 1 - WINNER: Antonio Giovinazzi
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 29 52:18.049 184.410 1:46.060 25
2 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 29 52:23.907 5.858 184.066 1:45.791 10
3 3 N. Nato Racing Engineering 29 52:26.064 8.015 2.157 183.940 1:46.289 25
4 5 A. Lynn DAMS 29 52:34.263 16.214 8.199 183.462 1:46.308 21
5 4 J. King Racing Engineering 29 52:36.791 18.742 2.528 183.315 1:46.458 23
6 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 29 52:38.743 20.694 1.952 183.202 1:46.679 11
7 15 L. Ghiotto Trident 29 52:43.013 24.964 4.270 182.955 1:46.568 20
8 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 29 52:46.599 28.550 3.586 182.747 1:46.049 20
9 11 G. Malja Rapax 29 52:46.790 28.741 0.191 182.736 1:46.018 18
10 18 S. Canamasas Carlin 29 52:51.258 33.209 4.468 182.479 1:46.682 24
11 21 P. Gasly PREMA Racing 29 52:53.587 35.538 2.329 182.345 1:46.675 17
12 22 O. Rowland MP Motorsport 29 52:53.599 35.550 0.012 182.344 1:46.301 8
13 12 J. Cecotto Rapax 29 52:53.752 35.703 0.153 182.335 1:46.708 22
14 6 N. Latifi DAMS 29 52:59.218 41.169 5.466 182.022 1:46.577 8
15 19 M. Kirchhöfer Carlin 29 52:59.337 41.288 0.119 182.015 1:46.618 17
16 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 29 53:01.018 42.969 1.681 181.919 1:46.771 12
17 23 D. De Jong MP Motorsport 29 53:05.257 47.208 4.239 181.677 1:47.201 19
18 24 N. Jeffri Arden International 29 53:21.118 63.069 15.861 180.777 1:47.479 10
19 14 P. Armand Trident 29 53:24.513 66.464 3.395 180.585 1:47.706 17
1 N. Matsushita ART Grand Prix 22 49:47.426 DNF 146.951 1:45.417 15
10 A. Markelov RUSSIAN TIME 0 DNS


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=970


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Oct 1 2016, 05:33 PM
Publicado: #2248


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP3

Race 1
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 3 A. Albon ART Grand Prix 19 35:43.959 176.841 1:51.934 18
2 11 J. Aitken Arden International 19 35:50.356 6.397 176.315 1:52.249 15
3 1 C. Leclerc ART Grand Prix 19 35:51.125 7.166 0.769 176.252 1:52.108 7
4 20 A. Maini Jenzer Motorsport 19 35:51.705 7.746 0.580 176.205 1:51.988 15
5 23 S. Schothorst Campos Racing 19 36:02.639 18.680 10.934 175.314 1:52.709 17
6 9 J. Dennis Arden International 19 36:03.503 19.544 0.864 175.244 1:52.669 9
7 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 19 36:04.332 20.373 0.829 175.176 1:52.578 17
8 5 A. Fuoco Trident 19 36:05.920 21.961 1.588 175.048 1:52.495 17
9 14 M. Parry Koiranen GP 19 36:08.352 24.393 2.432 174.852 1:52.692 10
10 8 S. Stuvik Trident 19 36:09.284 25.325 0.932 174.777 1:52.795 17
11 19 A. Lorandi Jenzer Motorsport 19 36:09.964 26.005 0.680 174.722 1:52.664 14
12 28 K. Joerg DAMS 19 36:10.908 26.949 0.944 174.646 1:52.166 18
13 4 N. De Vries ART Grand Prix 19 36:12.130 28.171 1.222 174.548 1:52.492 19
14 22 Á. Palou Campos Racing 19 36:17.232 33.273 5.102 174.139 1:53.127 15
15 16 M. Isaakyan Koiranen GP 19 36:19.514 35.555 2.282 173.956 1:52.762 18
16 7 G. Alesi Trident 19 36:21.227 37.268 1.713 173.820 1:52.213 19
17 24 K. Tereschenko Campos Racing 19 36:32.238 48.279 11.011 172.947 1:53.501 16
26 S. Ferrucci DAMS 11 27:26.979 DNF 133.275 1:53.212 6
18 A. Nandy Jenzer Motorsport 2 4:55.237 DNF 135.177
6 A. Janosz Trident 1 2:16.449 DNF 146.243
10 T. Calderón Arden International 0 DNF
27 J. Hughes DAMS 0 DNF


http://www.gp3series.com/Results/?seasonid...&raceid=983


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Nov 23 2016, 08:46 PM
Publicado: #2249


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Os recuerdo que los nuestros compiten, tanto en GP2 como en GP3


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Nov 25 2016, 11:16 AM
Publicado: #2250


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2

Practice
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 21 P. Gasly PREMA Racing 16 1:50.940 180.227 11:49:34
2 5 A. Lynn DAMS 18 1:51.002 0.062 180.126 11:55:37
3 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 19 1:51.067 0.127 0.065 180.021 11:45:58
4 1 N. Matsushita ART Grand Prix 19 1:51.149 0.209 0.082 179.888 11:29:42
5 3 N. Nato Racing Engineering 17 1:51.687 0.747 0.538 179.021 11:49:28
6 22 O. Rowland MP Motorsport 18 1:51.700 0.760 0.013 179.000 11:48:39
7 4 J. King Racing Engineering 16 1:51.795 0.855 0.095 178.848 11:49:31
8 12 J. Cecotto Rapax 18 1:51.873 0.933 0.078 178.724 11:29:55
9 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 17 1:51.892 0.952 0.019 178.693 11:45:13
10 6 N. Latifi DAMS 18 1:51.964 1.024 0.072 178.578 11:45:11
11 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 17 1:52.005 1.065 0.041 178.513 11:46:45
12 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 17 1:52.281 1.341 0.276 178.074 11:43:59
13 18 S. Canamasas Carlin 17 1:52.385 1.445 0.104 177.909 11:30:19
14 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 7 1:52.477 1.537 0.092 177.764 11:29:52
15 15 L. Ghiotto Trident 17 1:52.664 1.724 0.187 177.469 11:44:08
16 25 E. Bernstorff Arden International 20 1:52.751 1.811 0.087 177.332 11:58:55
17 11 G. Malja Rapax 19 1:52.762 1.822 0.011 177.315 11:30:24
18 23 D. De Jong MP Motorsport 17 1:52.987 2.047 0.225 176.961 11:25:14
19 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 15 1:53.077 2.137 0.090 176.821 11:53:08
20 24 N. Jeffri Arden International 16 1:53.185 2.245 0.108 176.652 11:29:10
21 19 L. Delétraz Carlin 17 1:53.650 2.710 0.465 175.929 11:47:22
22 14 P. Armand Trident 18 1:53.808 2.868 0.158 175.685 11:48:42


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=971


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Nov 25 2016, 04:21 PM
Publicado: #2251


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP3

Practice 1
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 3 A. Albon ART Grand Prix 17 1:56.885 171.060 10:41:51
2 5 A. Fuoco Trident 17 1:57.022 0.137 170.860 10:44:28
3 1 C. Leclerc ART Grand Prix 17 1:57.046 0.161 0.024 170.825 10:40:28
4 26 S. Ferrucci DAMS 17 1:57.180 0.295 0.134 170.629 10:40:00
5 4 N. De Vries ART Grand Prix 17 1:57.226 0.341 0.046 170.562 10:40:23
6 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 17 1:57.439 0.554 0.213 170.253 10:37:32
7 7 G. Alesi Trident 19 1:57.490 0.605 0.051 170.179 10:45:39
8 22 Á. Palou Campos Racing 18 1:57.601 0.716 0.111 170.018 10:41:24
9 27 J. Hughes DAMS 18 1:57.653 0.768 0.052 169.943 10:39:08
10 6 A. Janosz Trident 16 1:57.850 0.965 0.197 169.659 10:46:21
11 8 S. Stuvik Trident 17 1:57.901 1.016 0.051 169.586 10:45:43
12 10 T. Calderón Arden International 19 1:58.344 1.459 0.443 168.951 10:37:57
13 16 M. Isaakyan Koiranen GP 17 1:58.383 1.498 0.039 168.895 10:41:16
14 14 M. Parry Koiranen GP 17 1:59.004 2.119 0.621 168.014 10:42:46
15 11 J. Aitken Arden International 17 1:59.531 2.646 0.527 167.273 10:26:17
16 20 A. Maini Jenzer Motorsport 18 1:59.541 2.656 0.010 167.259 10:42:26
17 9 J. Dennis Arden International 17 1:59.721 2.836 0.180 167.008 10:16:09
18 19 A. Lorandi Jenzer Motorsport 18 1:59.909 3.024 0.188 166.746 10:32:44
19 23 S. Schothorst Campos Racing 16 2:00.052 3.167 0.143 166.547 10:27:37
20 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 20 2:00.468 3.583 0.416 165.972 10:27:14
21 28 K. Joerg DAMS 12 2:00.525 3.640 0.057 165.894 10:15:48
22 24 K. Tereschenko Campos Racing 15 2:01.795 4.910 1.270 164.164 10:44:50


Qualifying
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 3 A. Albon ART Grand Prix 10 1:55.274 173.451 15:36:50
2 9 J. Dennis Arden International 12 1:55.514 0.240 173.090 15:36:20
3 11 J. Aitken Arden International 12 1:55.604 0.330 0.090 172.955 15:37:10
4 4 N. De Vries ART Grand Prix 11 1:55.629 0.355 0.025 172.918 15:37:02
5 1 C. Leclerc ART Grand Prix 11 1:55.660 0.386 0.031 172.872 15:36:45
6 26 S. Ferrucci DAMS 11 1:55.678 0.404 0.018 172.845 15:37:37
7 20 A. Maini Jenzer Motorsport 11 1:55.683 0.409 0.005 172.837 15:37:14
8 28 K. Joerg DAMS 12 1:55.892 0.618 0.209 172.526 15:37:53
9 23 S. Schothorst Campos Racing 12 1:55.981 0.707 0.089 172.393 15:37:29
10 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 11 1:56.094 0.820 0.113 172.225 15:41:16
11 5 A. Fuoco Trident 11 1:56.145 0.871 0.051 172.150 15:37:24
12 6 A. Janosz Trident 11 1:56.154 0.880 0.009 172.136 15:36:43
13 22 Á. Palou Campos Racing 10 1:56.155 0.881 0.001 172.135 15:41:27
14 14 M. Parry Koiranen GP 11 1:56.256 0.982 0.101 171.985 15:36:31
15 7 G. Alesi Trident 11 1:56.361 1.087 0.105 171.830 15:36:00
16 24 K. Tereschenko Campos Racing 11 1:56.563 1.289 0.202 171.532 15:37:31
17 8 S. Stuvik Trident 11 1:56.570 1.296 0.007 171.522 15:37:20
18 10 T. Calderón Arden International 12 1:56.729 1.455 0.159 171.289 15:36:24
19 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 11 1:56.732 1.458 0.003 171.284 15:40:49
20 16 M. Isaakyan Koiranen GP 6 1:57.513 2.239 0.518 170.146 15:17:04
21 19 A. Lorandi Jenzer Motorsport 1
22 27 J. Hughes DAMS 8 1:56.995 1.721 0.263 170.899 15:21:07


http://www.gp3series.com/Results/?seasonid...&raceid=984


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Nov 25 2016, 06:25 PM
Publicado: #2252


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2

Qualifying Session
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 21 P. Gasly PREMA Racing 8 1:47.476 186.035 19:26:13
2 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 9 1:47.804 0.328 185.469 19:36:45
3 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 11 1:47.901 0.425 0.097 185.303 19:41:13
4 1 N. Matsushita ART Grand Prix 10 1:47.997 0.521 0.096 185.138 19:36:27
5 22 O. Rowland MP Motorsport 10 1:48.130 0.654 0.133 184.910 19:36:14
6 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 11 1:48.288 0.812 0.158 184.640 19:37:02
7 3 N. Nato Racing Engineering 10 1:48.307 0.831 0.019 184.608 19:36:48
8 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 11 1:48.368 0.892 0.061 184.504 19:37:14
9 5 A. Lynn DAMS 10 1:48.524 1.048 0.156 184.239 19:37:10
10 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 10 1:48.559 1.083 0.035 184.180 19:36:18
11 4 J. King Racing Engineering 10 1:48.712 1.236 0.153 183.920 19:40:16
12 15 L. Ghiotto Trident 11 1:48.830 1.354 0.118 183.721 19:36:39
13 12 J. Cecotto Rapax 10 1:48.976 1.500 0.146 183.475 19:21:00
14 6 N. Latifi DAMS 9 1:49.075 1.599 0.099 183.308 19:16:36
15 11 G. Malja Rapax 10 1:49.206 1.730 0.131 183.088 19:33:45
16 18 S. Canamasas Carlin 11 1:49.779 2.303 0.573 182.133 19:36:57
17 14 P. Armand Trident 11 1:49.950 2.474 0.171 181.849 19:41:19
18 24 N. Jeffri Arden International 11 1:50.135 2.659 0.185 181.544 19:37:21
19 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 11 1:50.233 2.757 0.098 181.383 19:36:31
20 19 L. Delétraz Carlin 12 1:50.234 2.758 0.001 181.381 19:41:08
21 23 D. De Jong MP Motorsport 11 1:50.276 2.800 0.042 181.312 19:17:28
22 25 E. Bernstorff Arden International 11 1:50.470 2.994 0.194 180.993 19:21:21


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=971


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Nov 26 2016, 10:37 PM
Publicado: #2253


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.662
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2 Carrera 1

POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 21 P. Gasly PREMA Racing 31 59:14.764 174.248 1:52.646 31
2 1 N. Matsushita ART Grand Prix 31 59:21.501 6.737 173.918 1:51.175 28
3 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 31 59:26.073 11.309 4.572 173.695 1:52.680 22
4 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 31 59:28.875 14.111 2.802 173.559 1:52.809 20
5 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 31 59:34.936 20.172 6.061 173.265 1:52.381 30
6 3 N. Nato Racing Engineering 31 59:38.450 23.686 3.514 173.095 1:52.357 28
7 12 J. Cecotto Rapax 31 59:41.394 26.630 2.944 172.952 1:51.854 30
8 5 A. Lynn DAMS 31 59:50.738 35.974 9.344 172.502 1:51.761 28
9 6 N. Latifi DAMS 31 59:53.771 39.007 3.033 172.357 1:53.592 24
10 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 31 59:56.353 41.589 2.582 172.233 1:52.223 27
11 15 L. Ghiotto Trident 31 59:58.250 43.486 1.897 172.142 1:52.211 28
12 18 S. Canamasas Carlin 31 59:58.724 43.960 0.474 172.120 1:52.423 28
