¡

BIENVENIDO, Invitado ( Identifícate | Registrase )

116 Páginas V  « < 110 111 112 113 114 > »   
Reply to this topicStart new topic
> GP2/WORLD SERIES 3.5/F-3
Votos 5 V
tenista
mensaje May 16 2016, 11:02 AM
Publicado: #2221


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Alex Albon se lleva una tediosa segunda carrera de GP3
La falta de acción en pista convirtió la carrera en una hilera de coches. Tunjo 2º, Palou 15º y Calderón 19ª

La segunda carrera de GP3 ha seguido un guión parecido a la del día de ayer. El tercero en parrilla salía como un tiro y se ponía primero en la primera curva. En este caso, el británico Alex Albon y su ART se convirtieron en un rival inalcanzable. Tras él, Oscar Tunjo fue segundo y una buena salida le dio a Antonio Fuoco la tercera posición del podio.

De hecho, lo más estresante para los pilotos fue la salida. Los primeros metros en GP3 suelen ser algo caóticos, y no fue excepción. La tensa primera frenada se solucionó a favor de Albon, que adelantó por fuera pese al bloqueo de neumáticos a Tunjo.

Por detrás, la vista estaba puesta en los pilotos que coparon el podio ayer. El mejor clasificado de los tres de ayer ha sido Jake Hughes, que ha terminado octavo, con Charles Leclerc justo detrás suyo. Nirei Fukuzumi se vio envuelto en el pelotón y al final cayó hasta la décimo cuarta posición, que no abandonó hasta que pasó bajo la bandera cuadriculada.

En cuanto a los hispanoparlantes, más allá del podio de Oscar Tunjo lo más destacado ha sido el décimo quinto puesto de Álex Palou. El barcelonés se aprovechó de las dudas de los pilotos que le precedían y remontó tres puestos. Momentos después, Stuvik le superó pero el de Campos le devolvió el adelantamiento. Vueltas después, Richard Gonda se iría un poco largo, regalando a Palou la posición.

En cuanto a Tatiana Calderón, la fémina tuvo de nuevo una mala salida, cayendo de la décimo cuarta plaza a la décimo novena. El embrague del GP3 es muy sensible, y las arrancadas acarrean problemas a los pilotos.

Charles Leclerc mantiene el liderato del campeonato conseguido ayer con cuatro puntos sobre Alex Albon y Jake Hughes. Cuarto, con 22 puntos, Antonio Fuoco. Próxima parada de la GP3: Austria en el mes de junio (test) y en julio, ya coincidiendo con el Gran Premio de F1 del país alpino. ART se ha anotado las dos victorias, y quiere revalidar su corona. Eso sí, si DAMS se lo permite.


http://www.revistasafetycar.com/gp3/notici...ra-de-gp3-32245


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje May 26 2016, 04:14 PM
Publicado: #2222


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2 Practice
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 22 1:20.361 149.490 12:39:34
2 3 N. Nato Racing Engineering 22 1:20.440 0.079 149.343 12:41:57
3 5 A. Lynn DAMS 24 1:20.471 0.110 0.031 149.286 12:41:41
4 12 A. Pic Rapax 22 1:20.666 0.305 0.195 148.925 12:42:32
5 4 J. King Racing Engineering 25 1:20.735 0.374 0.069 148.797 12:30:31
6 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 26 1:20.825 0.464 0.090 148.632 12:49:50
7 21 P. Gasly PREMA Racing 7 1:20.959 0.598 0.134 148.386 12:16:23
8 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 23 1:21.001 0.640 0.042 148.309 12:44:44
9 22 O. Rowland MP Motorsport 22 1:21.039 0.678 0.038 148.239 12:45:32
10 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 23 1:21.221 0.860 0.182 147.907 12:44:40
11 6 N. Latifi DAMS 24 1:21.424 1.063 0.203 147.538 12:41:34
12 18 S. Canamasas Carlin 23 1:21.483 1.122 0.059 147.431 12:44:58
13 15 L. Ghiotto Trident 26 1:21.652 1.291 0.169 147.126 12:44:35
14 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 26 1:21.954 1.593 0.302 146.584 12:41:53
15 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 25 1:22.023 1.662 0.069 146.461 12:44:28
16 19 M. Kirchhöfer Carlin 22 1:22.212 1.851 0.189 146.124 12:45:36
17 11 G. Malja Rapax 24 1:22.392 2.031 0.180 145.805 12:45:24
18 23 D. De Jong MP Motorsport 9 1:22.473 2.112 0.081 145.662 12:25:55
19 24 N. Jeffri Arden International 24 1:23.210 2.849 0.737 144.372 12:48:00
20 1 N. Matsushita ART Grand Prix 9 1:23.867 3.506 0.657 143.241 12:12:40
21 25 J. Eriksson Arden International 24 1:23.979 3.618 0.112 143.050 12:47:55
22 14 P. Armand Trident 24 1:24.024 3.663 0.045 142.973 12:44:40


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=962


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje May 26 2016, 04:45 PM
Publicado: #2223


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2
Qualifying Group A
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 3 N. Nato Racing Engineering 11 1:19.894 150.364 16:30:45
2 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 11 1:19.962 0.068 150.236 16:28:08
3 5 A. Lynn DAMS 10 1:20.014 0.120 0.052 150.138 16:27:59
4 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 10 1:20.601 0.707 0.587 149.045 16:30:41
5 15 L. Ghiotto Trident 11 1:20.630 0.736 0.029 148.991 16:28:57
6 1 N. Matsushita ART Grand Prix 10 1:20.744 0.850 0.114 148.781 16:30:49
7 19 M. Kirchhöfer Carlin 10 1:21.016 1.122 0.272 148.281 16:25:09
8 21 P. Gasly PREMA Racing 6 1:21.381 1.487 0.365 147.616 16:19:59
9 11 G. Malja Rapax 11 1:21.965 2.071 0.584 146.564 16:31:58
10 23 D. De Jong MP Motorsport 11 1:21.978 2.084 0.013 146.541 16:24:01
11 25 J. Eriksson Arden International 11 1:22.029 2.135 0.051 146.450 16:27:56

Qualifying Group B
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 9 1:19.186 151.708 17:14:08
2 4 J. King Racing Engineering 12 1:19.691 0.505 150.747 16:48:39
3 22 O. Rowland MP Motorsport 12 1:19.852 0.666 0.161 150.443 17:14:36
4 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 11 1:19.972 0.786 0.120 150.217 17:14:52
5 6 N. Latifi DAMS 11 1:20.182 0.996 0.210 149.824 17:14:41
6 12 A. Pic Rapax 11 1:20.360 1.174 0.178 149.492 16:48:51
7 18 S. Canamasas Carlin 10 1:20.600 1.414 0.240 149.047 17:14:26
8 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 12 1:20.877 1.691 0.277 148.536 17:14:49
9 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 7 1:22.160 2.974 1.283 146.217 16:47:34
10 14 P. Armand Trident 11 1:22.707 3.521 0.547 145.250 17:14:57
11 24 N. Jeffri Arden International 12 1:22.722 3.536 0.015 145.223 17:14:55


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=962


Combinados, Canamasas 10.


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje May 27 2016, 08:08 PM
Publicado: #2224


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Round 2 post qualifying penalties
Gasly, Canamasas and Jeffri handed penalties

Following todays qualifying session at Monte Carlo, three drivers have received penalties.

It was found that Pierre Gasly and Sergio Canamasas had failed to stop at the scrutineering weighbridge during the session. As a consequence, both drivers will start tomorrows feature race from the pitlane.

Finally, Nabil Jeffri was found guilty of impeding Artem Markelov at Turns 15 and 16 during Group Bs qualifying session. The Arden driver was handed a 3 place grid drop for tomorrows feature race. Jeffri will not be able to take his penalty in full and will thus also start from the pitlane.


http://www.gp2series.com/News-Room/News/20...ying-penalties/


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje May 29 2016, 10:06 AM
Publicado: #2225


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Race 2 - WINNER: Nobuharu Matsushita
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 1 N. Matsushita ART Grand Prix 30 41:59.392 143.048 1:21.554 28
2 19 M. Kirchhöfer Carlin 30 42:13.052 13.660 142.277 1:22.771 7
3 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 30 42:14.845 15.453 1.793 142.176 1:22.322 30
4 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 30 42:20.286 20.894 5.441 141.872 1:22.679 6
5 5 A. Lynn DAMS 30 42:31.952 32.560 11.666 141.223 1:22.110 6
6 3 N. Nato Racing Engineering 30 42:32.430 33.038 0.478 141.197 1:21.607 25
7 22 O. Rowland MP Motorsport 30 42:32.986 33.594 0.556 141.166 1:23.019 15
8 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 30 42:33.266 33.874 0.280 141.150 1:22.067 29
9 12 A. Pic Rapax 30 42:36.169 36.777 2.903 140.990 1:22.108 7
10 18 S. Canamasas Carlin 30 42:47.038 47.646 10.869 140.393 1:22.833 28
11 23 D. De Jong MP Motorsport 30 42:53.683 54.291 6.645 140.031 1:23.601 23
12 11 G. Malja Rapax 30 42:54.868 55.476 1.185 139.966 1:23.250 17
13 21 P. Gasly PREMA Racing 30 42:55.373 55.981 0.505 139.939 1:21.970 18
14 15 L. Ghiotto Trident 30 42:55.893 56.501 0.520 139.911 1:22.921 18
15 25 J. Eriksson Arden International 30 42:58.074 58.682 2.181 139.792 1:23.524 22
16 4 J. King Racing Engineering 30 43:08.585 69.193 10.511 139.225 1:23.050 25
17 24 N. Jeffri Arden International 30 43:17.314 77.922 8.729 138.757 1:23.888 13
18 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 30 43:17.389 77.997 0.075 138.753 1:22.776 22
6 N. Latifi DAMS 13 34:52.555 DNF 74.632 1:24.248 5
2 S. Sirotkin ART Grand Prix 10 14:54.014 DNF 134.373 1:23.792 10
8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 7 10:07.775 DNF 138.360 1:24.718 7
14 P. Armand Trident 3 4:32.250 DNF 132.376 1:24.677 3

Race 1 - WINNER: Artem Markelov
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 40 1:01:27.183 130.323 1:22.017 34
2 3 N. Nato Racing Engineering 40 1:01:28.724 1.541 130.269 1:22.658 28
3 22 O. Rowland MP Motorsport 40 1:01:30.370 3.187 1.646 130.211 1:22.554 29
4 5 A. Lynn DAMS 40 1:01:35.422 8.239 5.052 130.033 1:22.446 8
5 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 40 1:01:38.906 11.723 3.484 129.910 1:22.712 31
6 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 40 1:01:42.208 15.025 3.302 129.794 1:22.619 31
7 19 M. Kirchhöfer Carlin 40 1:01:48.336 21.153 1.116 129.580 1:22.794 32
8 1 N. Matsushita ART Grand Prix 40 1:01:48.765 21.582 0.429 129.565 1:22.702 29
9 23 D. De Jong MP Motorsport 40 1:01:49.526 22.343 0.761 129.538 1:22.393 32
10 12 A. Pic Rapax 40 1:01:50.516 23.333 0.990 129.504 1:23.032 32
11 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 40 1:01:47.220 20.037 5.012 129.619 1:22.700 27
12 18 S. Canamasas Carlin 40 1:01:57.375 30.192 6.859 129.265 1:23.139 29
13 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 40 1:01:58.478 31.295 1.103 129.227 1:23.054 17
14 11 G. Malja Rapax 40 1:02:02.083 34.900 3.605 129.101 1:23.164 22
15 21 P. Gasly PREMA Racing 40 1:02:16.931 49.748 14.848 128.588 1:20.469 39
16 14 P. Armand Trident 39 1:01:52.487 1 LAP 1 LAP 126.199 1:23.859 31
15 L. Ghiotto Trident 35 52:49.816 DNF 132.645 1:22.804 15
25 J. Eriksson Arden International 32 49:04.314 DNF 130.564 1:23.356 11
4 J. King Racing Engineering 27 40:51.974 DNF 132.283 1:23.237 18
24 N. Jeffri Arden International 23 34:40.499 DNF 132.806 1:23.313 17
2 S. Sirotkin ART Grand Prix 22 31:22.923 DNF 140.361 1:23.142 9
6 N. Latifi DAMS 21 30:17.763 DNF 138.784 1:23.581 8


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=962


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jun 18 2016, 11:36 AM
Publicado: #2226


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Race 1 - BAKU
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP
1 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 26 1:03:05.420 148.333 1:56.473 14
2 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 26 1:03:06.653 1.233 148.285 1:56.946 14
3 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 26 1:03:06.763 1.343 0.110 148.281 1:57.072 14
4 22 O. Rowland MP Motorsport 26 1:03:07.561 2.141 0.798 148.250 1:57.588 13
5 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 26 1:03:08.048 2.628 0.487 148.231 1:58.064 16
6 1 N. Matsushita ART Grand Prix 26 1:03:08.530 3.110 0.482 148.212 1:56.086 18
7 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 26 1:03:11.228 5.808 2.698 148.106 1:58.365 18
8 23 D. De Jong MP Motorsport 26 1:03:12.083 6.663 0.855 148.073 1:58.971 17
9 15 L. Ghiotto Trident 26 1:03:12.478 7.058 0.395 148.057 1:57.446 14
10 11 G. Malja Rapax 26 1:03:13.015 7.595 0.537 148.036 1:58.118 17
11 25 J. Eriksson Arden International 24 59:09.202 DNF 146.028 1:58.411 13
12 4 J. King Racing Engineering 24 59:09.457 DNF 146.018 1:58.078 13
3 N. Nato Racing Engineering 18 40:48.845 DNF 158.695 1:58.394 14
24 N. Jeffri Arden International 14 32:47.621 DNF 153.574 1:59.148 12
12 A. Pic Rapax 7 17:49.370 DNF 141.112 1:59.984 4
10 A. Markelov RUSSIAN TIME 7 17:51.848 DNF 140.786 2:00.457 4
14 P. Armand Trident 5 12:45.544 DNF 140.657 2:00.900 5
18 S. Canamasas Carlin 0 DNF
21 P. Gasly PREMA Racing 0 DNF
6 N. Latifi DAMS 0 DNF
19 M. Kirchhöfer Carlin 0 DNF
5 A. Lynn DAMS 0 DNF


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=963


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jun 19 2016, 12:29 PM
Publicado: #2227


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Baku

Race 2
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 21 44:49.606 168.594 1:54.792 16
2 21 P. Gasly PREMA Racing 21 44:51.369 1.763 168.483 1:55.127 17
3 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 21 44:53.785 4.179 2.416 168.332 1:55.343 17
4 4 J. King Racing Engineering 21 44:55.278 5.672 1.493 168.239 1:55.551 18
5 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 21 45:04.415 14.809 9.137 167.671 1:56.009 17
6 18 S. Canamasas Carlin 21 45:05.757 16.151 1.342 167.587 1:55.356 19
7 24 N. Jeffri Arden International 21 45:07.299 17.693 1.542 167.492 1:56.571 6
8 12 A. Pic Rapax 21 45:07.846 18.240 0.547 167.458 1:56.408 16
9 5 A. Lynn DAMS 21 45:09.462 19.856 1.616 167.358 1:56.751 16
10 19 M. Kirchhöfer Carlin 21 45:12.351 22.745 2.889 167.180 1:56.775 16
11 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 21 45:13.251 23.645 0.900 167.125 1:56.529 18
12 15 L. Ghiotto Trident 21 45:16.096 26.490 2.845 166.950 1:56.295 16
13 6 N. Latifi DAMS 21 45:18.468 28.862 2.372 166.804 1:56.523 16
14 23 D. De Jong MP Motorsport 21 45:42.457 52.851 23.989 165.345 1:56.616 6
15 22 O. Rowland MP Motorsport 20 43:36.251 DNF 165.061 1:56.176 7
1 N. Matsushita ART Grand Prix 13 29:22.713 DNF 159.167 1:56.475 6
7 M. Evans Pertamina Campos Racing 12 26:33.112 DNF 162.546 1:57.483 4
8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 11 23:55.444 DNF 165.345 1:57.347 5
11 G. Malja Rapax 11 23:55.580 DNF 165.329 1:57.205 3
14 P. Armand Trident 9 19:02.041 DNF 169.978 1:59.459 4
3 N. Nato Racing Engineering 9 19:19.870 DNF 167.365 1:57.735 6
25 J. Eriksson Arden International 7 13:55.784 DNF 180.550 1:57.088 6


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=963


Clasificacion
http://www.gp2series.com/Standings/Driver/


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 1 2016, 05:12 PM
Publicado: #2228


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Practice
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 20 1:13.922 210.676 12:43:50
2 21 P. Gasly PREMA Racing 22 1:14.212 0.290 209.852 12:43:37
3 4 J. King Racing Engineering 19 1:14.241 0.319 0.029 209.770 12:20:33
4 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 19 1:14.444 0.522 0.203 209.198 12:45:37
5 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 19 1:14.471 0.549 0.027 209.123 12:19:57
6 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 19 1:14.476 0.554 0.005 209.108 12:12:12
7 22 O. Rowland MP Motorsport 19 1:14.645 0.723 0.169 208.635 12:45:44
8 5 A. Lynn DAMS 23 1:14.649 0.727 0.004 208.624 12:24:14
9 15 L. Ghiotto Trident 21 1:14.687 0.765 0.038 208.518 12:46:05
10 19 M. Kirchhöfer Carlin 22 1:14.736 0.814 0.049 208.381 12:21:10
11 1 R. Binder ART Grand Prix 22 1:14.799 0.877 0.063 208.205 12:24:32
12 18 S. Canamasas Carlin 22 1:14.870 0.948 0.071 208.008 12:20:01
13 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 21 1:14.923 1.001 0.053 207.861 12:18:01
14 3 N. Nato Racing Engineering 21 1:14.965 1.043 0.042 207.744 12:16:44
15 24 N. Jeffri Arden International 22 1:14.999 1.077 0.034 207.650 12:36:19
16 23 D. De Jong MP Motorsport 21 1:15.110 1.188 0.111 207.343 12:20:54
17 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 16 1:15.134 1.212 0.024 207.277 12:17:37
18 12 A. Pic Rapax 23 1:15.296 1.374 0.162 206.831 12:45:53
19 6 N. Latifi DAMS 15 1:15.367 1.445 0.071 206.636 12:44:17
20 11 G. Malja Rapax 14 1:15.731 1.809 0.364 205.643 12:15:41
21 25 J. Eriksson Arden International 20 1:15.822 1.900 0.091 205.396 12:43:55
22 14 P. Armand Trident 21 1:17.194 3.272 1.372 201.746 12:24:06


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=964


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 1 2016, 05:13 PM
Publicado: #2229


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



Qualifying Session
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 14 1:13.663 211.416 16:20:51
2 20 A. Giovinazzi PREMA Racing 15 1:13.669 0.006 211.399 16:20:56
3 21 P. Gasly PREMA Racing 14 1:13.803 0.140 0.134 211.015 16:20:49
4 15 L. Ghiotto Trident 15 1:14.091 0.428 0.288 210.195 16:21:51
5 10 A. Markelov RUSSIAN TIME 14 1:14.099 0.436 0.008 210.172 16:21:17
6 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 13 1:14.184 0.521 0.085 209.932 16:21:20
7 22 O. Rowland MP Motorsport 13 1:14.316 0.653 0.132 209.559 16:21:25
8 5 A. Lynn DAMS 13 1:14.387 0.724 0.071 209.359 16:21:34
9 3 N. Nato Racing Engineering 15 1:14.456 0.793 0.069 209.165 16:24:41
10 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 14 1:14.574 0.911 0.118 208.834 16:20:59
11 24 N. Jeffri Arden International 14 1:14.626 0.963 0.052 208.688 16:24:30
12 19 M. Kirchhöfer Carlin 14 1:14.647 0.984 0.021 208.629 16:21:10
13 12 A. Pic Rapax 15 1:14.688 1.025 0.041 208.515 16:19:22
14 4 J. King Racing Engineering 15 1:14.815 1.152 0.127 208.161 16:23:01
15 18 S. Canamasas Carlin 15 1:14.832 1.169 0.017 208.114 16:24:38
16 1 R. Binder ART Grand Prix 12 1:14.886 1.223 0.054 207.964 16:02:36
17 6 N. Latifi DAMS 15 1:14.958 1.295 0.072 207.764 16:19:11
18 11 G. Malja Rapax 15 1:15.020 1.357 0.062 207.592 16:20:24
19 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 14 1:15.112 1.449 0.092 207.338 16:21:02
20 23 D. De Jong MP Motorsport 14 1:15.307 1.644 0.195 206.801 16:21:07
21 25 J. Eriksson Arden International 12 1:15.531 1.868 0.224 206.188 16:21:33
22 14 P. Armand Trident 15 1:15.675 2.012 0.144 205.795 16:23:51


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=964


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 1 2016, 07:13 PM
Publicado: #2230


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP3
Practice 1
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH LAP SET ON

1 1 C. Leclerc ART Grand Prix 21 1:20.030 194.597 18:26:26
2 4 N. De Vries ART Grand Prix 20 1:20.071 0.041 194.497 18:29:52
3 23 S. Schothorst Campos Racing 23 1:20.184 0.154 0.113 194.223 18:33:21
4 20 ?. Tunjo Jenzer Motorsport 23 1:20.307 0.277 0.123 193.925 18:32:29
5 19 R. Gonda Jenzer Motorsport 23 1:20.308 0.278 0.001 193.923 18:33:35
6 14 M. Parry Koiranen GP 22 1:20.339 0.309 0.031 193.848 18:34:36
7 2 N. Fukuzumi ART Grand Prix 22 1:20.399 0.369 0.060 193.703 18:31:30
8 18 A. Nandy Jenzer Motorsport 22 1:20.416 0.386 0.017 193.662 18:35:12
9 22 Á. Palou Campos Racing 21 1:20.445 0.415 0.029 193.593 18:33:34
10 26 S. Ferrucci DAMS 21 1:20.448 0.418 0.003 193.585 18:33:11
11 24 K. Tereschenko Campos Racing 23 1:20.541 0.511 0.093 193.362 18:34:52
12 9 J. Dennis Arden International 23 1:20.549 0.519 0.008 193.343 18:35:18
13 17 R. Boschung Koiranen GP 22 1:20.561 0.531 0.012 193.314 18:33:18
14 3 A. Albon ART Grand Prix 21 1:20.572 0.542 0.011 193.287 18:24:40
15 11 J. Aitken Arden International 25 1:20.591 0.561 0.019 193.242 18:30:48
16 5 A. Fuoco Trident 21 1:20.605 0.575 0.014 193.208 18:35:52
17 6 A. Janosz Trident 21 1:20.677 0.647 0.072 193.036 18:34:15
18 8 S. Stuvik Trident 21 1:20.713 0.683 0.036 192.950 18:03:46
19 7 G. Alesi Trident 8 1:20.805 0.775 0.092 192.730 18:05:17
20 16 M. Isaakyan Koiranen GP 21 1:21.006 0.976 0.201 192.252 18:34:50
21 28 K. Joerg DAMS 22 1:21.011 0.981 0.005 192.240 18:29:35
22 27 J. Hughes DAMS 21 1:21.013 0.983 0.002 192.235 18:34:20
23 10 T. Calderón Arden International 19 1:21.393 1.363 0.380 191.338 18:35:47


http://www.gp3series.com/Results/?seasonid...&raceid=977


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 2 2016, 07:43 PM
Publicado: #2231


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP2
Race 1 - WINNER: Mitch Evans
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 7 M. Evans Pertamina Campos Racing 40 1:18:32.399 132.096 1:15.534 38
2 8 S. Gelael Pertamina Campos Racing 40 1:18:36.999 4.600 131.967 1:15.729 36
3 9 R. Marciello RUSSIAN TIME 40 1:18:43.188 10.789 6.189 131.794 1:15.781 35
4 15 L. Ghiotto Trident 40 1:18:44.762 12.363 1.574 131.750 1:15.973 36
5 25 J. Eriksson Arden International 40 1:18:45.090 12.691 0.328 131.741 1:16.327 40
6 22 O. Rowland MP Motorsport 40 1:18:47.956 15.557 2.866 131.661 1:16.524 36
7 3 N. Nato Racing Engineering 40 1:18:48.958 16.559 1.002 131.633 1:16.493 34
8 2 S. Sirotkin ART Grand Prix 40 1:18:52.107 19.708 3.149 131.546 1:16.808 36
9 11 G. Malja Rapax 40 1:18:52.657 20.258 0.550 131.530 1:16.569 35
10 4 J. King Racing Engineering 40 1:18:55.161 22.762 2.504 131.461 1:17.065 35
11 12 A. Pic Rapax 40 1:18:57.137 24.738 1.976 131.406 1:16.567 35
12 6 N. Latifi DAMS 40 1:18:58.028 25.629 0.891 131.381 1:16.960 35
13 5 A. Lynn DAMS 40 1:18:59.399 27.000 1.371 131.343 1:16.738 35
14 23 D. De Jong MP Motorsport 39 1:18:55.811 1 LAP 1 LAP 128.154 1:16.991 34
15 14 P. Armand Trident 39 1:18:59.792 1 LAP 3.981 128.047 1:17.888 14
16 1 R. Binder ART Grand Prix 38 1:19:05.422 2 LAPS 1 LAP 124.613 1:15.799 35
20 A. Giovinazzi PREMA Racing 29 42:34.755 DNF 176.604 1:16.748 14
10 A. Markelov RUSSIAN TIME 28 40:08.475 DNF 180.864 1:16.869 10
19 M. Kirchhöfer Carlin 26 37:59.294 DNF 177.449 1:17.428 5
21 P. Gasly PREMA Racing 17 22:03.750 DNF 199.658 1:16.674 12
24 N. Jeffri Arden International 1 2:56.284 DNF 85.770
18 S. Canamasas Carlin 0 DNF


http://www.gp2series.com/Results/?seasonid...&raceid=964


--------------------
"El Foro es y será, siempre, mi Segunda Casa"

"Modo Positivo ON"

"Pedro volverá"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tenista
mensaje Jul 2 2016, 07:45 PM
Publicado: #2232


TENISTA
***

Grupo: Members
Mensajes: 35.641
Desde: 11-March 08
De: Meco-Madrid
Usuario No.: 3.906



GP3
Race 1
WINNER: Charles Leclerc
POS NO DRIVERS TEAMS LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP

1 1 C. Leclerc ART Grand Prix 24 35:01.756 177.619 1:20.859 11
2 3 A. Albon ART Grand Prix 24 35:04.048 2.292 177.425 1:21.176 10
3 4 N. De Vries ART Grand Prix 24 35:10.705 8.949 6.657 176.866 1:21.138 9
